﻿_id	#	Tahun	Rentang Usia	Jenis Kelamin	Jumlah PNS (Orang)
1	1	2025	0 - 4	Laki-Laki	174
2	2	2025	0 - 4	Perempuan	242
3	3	2025	5 - 9	Laki-Laki	207
4	4	2025	5 - 9	Perempuan	347
5	5	2025	10 - 14	Laki-Laki	506
6	6	2025	10 - 14	Perempuan	646
7	7	2025	15 - 19	Laki-Laki	293
8	8	2025	15 - 19	Perempuan	354
9	9	2025	20 - 24	Laki-Laki	116
10	10	2025	20 - 24	Perempuan	100
11	11	2025	25 - 29	Laki-Laki	72
12	12	2025	25 - 29	Perempuan	58
13	13	2025	30 - 34	Laki-Laki	14
14	14	2025	30 - 34	Perempuan	14
15	15	2025	35 - 39	Laki-Laki	1
16	16	2025	35 - 39	Perempuan	0
17	17	2025	40 +	Laki-Laki	0
18	18	2025	40 +	Perempuan	0
19	19	2024	0 - 4	Laki-Laki	111
20	20	2024	0 - 4	Perempuan	226
21	21	2024	5 - 9	Laki-Laki	224
22	22	2024	5 - 9	Perempuan	334
23	23	2024	10 - 14	Laki-Laki	555
24	24	2024	10 - 14	Perempuan	702
25	25	2024	15 - 19	Laki-Laki	286
26	26	2024	15 - 19	Perempuan	310
27	27	2024	20 - 24	Laki-Laki	101
28	28	2024	20 - 24	Perempuan	80
29	29	2024	25 - 29	Laki-Laki	59
30	30	2024	25 - 29	Perempuan	39
31	31	2024	30 - 34	Laki-Laki	8
32	32	2024	30 - 34	Perempuan	15
33	33	2024	35 - 39	Laki-Laki	1
34	34	2024	35 - 39	Perempuan	1
35	35	2024	40 +	Laki-Laki	0
36	36	2024	40 +	Perempuan	0
37	37	2023	0 - 4	Laki-Laki	174
38	38	2023	0 - 4	Perempuan	326
39	39	2023	5 - 9	Laki-Laki	214
40	40	2023	5 - 9	Perempuan	438
41	41	2023	10 - 14	Laki-Laki	378
42	42	2023	10 - 14	Perempuan	426
43	43	2023	15 - 19	Laki-Laki	416
44	44	2023	15 - 19	Perempuan	396
45	45	2023	20 - 24	Laki-Laki	42
46	46	2023	20 - 24	Perempuan	46
47	47	2023	25 - 29	Laki-Laki	60
48	48	2023	25 - 29	Perempuan	35
49	49	2023	30 - 34	Laki-Laki	98
50	50	2023	30 - 34	Perempuan	35
51	51	2023	35 - 39	Laki-Laki	35
52	52	2023	35 - 39	Perempuan	41
53	53	2023	40 +	Laki-Laki	0
54	54	2023	40 +	Perempuan	0
55	55	2022	0 - 4	Laki-Laki	250
56	56	2022	0 - 4	Perempuan	576
57	57	2022	5 - 9	Laki-Laki	221
58	58	2022	5 - 9	Perempuan	442
59	59	2022	10 - 14	Laki-Laki	438
60	60	2022	10 - 14	Perempuan	472
61	61	2022	15 - 19	Laki-Laki	395
62	62	2022	15 - 19	Perempuan	381
63	63	2022	20 - 24	Laki-Laki	43
64	64	2022	20 - 24	Perempuan	40
65	65	2022	25 - 29	Laki-Laki	101
66	66	2022	25 - 29	Perempuan	41
67	67	2022	30 - 34	Laki-Laki	79
68	68	2022	30 - 34	Perempuan	37
69	69	2022	35 - 39	Laki-Laki	44
70	70	2022	35 - 39	Perempuan	48
71	71	2022	40 +	Laki-Laki	0
72	72	2022	40 +	Perempuan	2
73	73	2021	0 - 4	Laki-Laki	147
74	74	2021	0 - 4	Perempuan	230
75	75	2021	5 - 9	Laki-Laki	245
76	76	2021	5 - 9	Perempuan	433
77	77	2021	10 - 14	Laki-Laki	346
78	78	2021	10 - 14	Perempuan	444
79	79	2021	15 - 19	Laki-Laki	175
80	80	2021	15 - 19	Perempuan	274
81	81	2021	20 - 24	Laki-Laki	27
82	82	2021	20 - 24	Perempuan	23
83	83	2021	25 - 29	Laki-Laki	56
84	84	2021	25 - 29	Perempuan	35
85	85	2021	30 - 34	Laki-Laki	40
86	86	2021	30 - 34	Perempuan	24
87	87	2021	35 - 39	Laki-Laki	28
88	88	2021	35 - 39	Perempuan	55
89	89	2021	40 +	Laki-Laki	0
90	90	2021	40 +	Perempuan	1
