﻿_id	No	Kode Wilayah	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 
2	1.0	52.07.08.2001	Desa Maluk	1986.0	1642.0	3628.0	0.2536530797734741
3	2.0	52.07.08.2002	Desa Benete	1628.0	1461.0	3089.0	0.2159686778997413
4	3.0	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	1212.0	1044.0	2256.0	0.1577291477312452
5	4.0	52.07.08.2004	Desa Mantun	1391.0	1085.0	2476.0	0.17311053625113612
6	5.0	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	1535.0	1319.0	2854.0	0.19953855834440326
7	Total	""	""	7752.0	6551.0	14303.0	1.0
