﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Unit)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	4.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	16.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	10.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	7.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	9.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	8.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	6.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	5.0
10	Total	""	""	65.0
11	Sumber : Dinas Sosial	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep :	potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)	""	""
14	Definisi :	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalahkelompok kecil yang berada di akar rumput desa dak kelurahan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial	""	""
15	Klasifikasi:	65 kelompok yang berada di desa/kelurahan	""	""
16	Ukuran:	65 kelompok yang berada di desa/kelurahan	""	""
17	Satuan:	orang	""	""
18	Sumber Definisi:	Bidang Dayasos	""	""
