﻿_id	#	Tahun	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin	Jumlah PNS (Orang)
1	1	2025	I/a	Laki-Laki	0
2	2	2025	I/a	Perempuan	0
3	3	2025	I/b	Laki-Laki	0
4	4	2025	I/b	Perempuan	0
5	5	2025	I/c	Laki-Laki	1
6	6	2025	I/c	Perempuan	0
7	7	2025	I/d	Laki-Laki	3
8	8	2025	I/d	Perempuan	0
9	9	2025	II/a	Laki-Laki	26
10	10	2025	II/a	Perempuan	11
11	11	2025	II/b	Laki-Laki	7
12	12	2025	II/b	Perempuan	3
13	13	2025	II/c	Laki-Laki	54
14	14	2025	II/c	Perempuan	63
15	15	2025	II/d	Laki-Laki	63
16	16	2025	II/d	Perempuan	96
17	17	2025	III/a	Laki-Laki	209
18	18	2025	III/a	Perempuan	295
19	19	2025	III/b	Laki-Laki	230
20	20	2025	III/b	Perempuan	354
21	21	2025	III/c	Laki-Laki	135
22	22	2025	III/c	Perempuan	188
23	23	2025	III/d	Laki-Laki	373
24	24	2025	III/d	Perempuan	485
25	25	2025	IV/a	Laki-Laki	114
26	26	2025	IV/a	Perempuan	108
27	27	2025	IV/b	Laki-Laki	88
28	28	2025	IV/b	Perempuan	87
29	29	2025	IV/c	Laki-Laki	79
30	30	2025	IV/c	Perempuan	71
31	31	2025	IV/d	Laki-Laki	1
32	32	2025	IV/d	Perempuan	0
33	33	2025	IV/e	Laki-Laki	0
34	34	2025	IV/e	Perempuan	0
35	35	2024	I/a	Laki-Laki	0
36	36	2024	I/a	Perempuan	0
37	37	2024	I/b	Laki-Laki	0
38	38	2024	I/b	Perempuan	0
39	39	2024	I/c	Laki-Laki	2
40	40	2024	I/c	Perempuan	0
41	41	2024	I/d	Laki-Laki	2
42	42	2024	I/d	Perempuan	0
43	43	2024	II/a	Laki-Laki	11
44	44	2024	II/a	Perempuan	6
45	45	2024	II/b	Laki-Laki	6
46	46	2024	II/b	Perempuan	5
47	47	2024	II/c	Laki-Laki	87
48	48	2024	II/c	Perempuan	123
49	49	2024	II/d	Laki-Laki	51
50	50	2024	II/d	Perempuan	46
51	51	2024	III/a	Laki-Laki	173
52	52	2024	III/a	Perempuan	305
53	53	2024	III/b	Laki-Laki	206
54	54	2024	III/b	Perempuan	284
55	55	2024	III/c	Laki-Laki	183
56	56	2024	III/c	Perempuan	232
57	57	2024	III/d	Laki-Laki	338
58	58	2024	III/d	Perempuan	442
59	59	2024	IV/a	Laki-Laki	139
60	60	2024	IV/a	Perempuan	149
61	61	2024	IV/b	Laki-Laki	90
62	62	2024	IV/b	Perempuan	74
63	63	2024	IV/c	Laki-Laki	56
64	64	2024	IV/c	Perempuan	41
65	65	2024	IV/d	Laki-Laki	0
66	66	2024	IV/d	Perempuan	0
67	67	2024	IV/e	Laki-Laki	0
68	68	2024	IV/e	Perempuan	0
69	69	2023	I/a	Laki-Laki	0
70	70	2023	I/a	Perempuan	0
71	71	2023	I/b	Laki-Laki	0
72	72	2023	I/b	Perempuan	0
73	73	2023	I/c	Laki-Laki	2
74	74	2023	I/c	Perempuan	0
75	75	2023	I/d	Laki-Laki	3
76	76	2023	I/d	Perempuan	1
77	77	2023	II/a	Laki-Laki	14
78	78	2023	II/a	Perempuan	14
79	79	2023	II/b	Laki-Laki	9
80	80	2023	II/b	Perempuan	5
81	81	2023	II/c	Laki-Laki	118
82	82	2023	II/c	Perempuan	195
83	83	2023	II/d	Laki-Laki	72
84	84	2023	II/d	Perempuan	71
85	85	2023	III/a	Laki-Laki	221
86	86	2023	III/a	Perempuan	316
87	87	2023	III/b	Laki-Laki	132
88	88	2023	III/b	Perempuan	188
89	89	2023	III/c	Laki-Laki	208
90	90	2023	III/c	Perempuan	247
91	91	2023	III/d	Laki-Laki	334
92	92	2023	III/d	Perempuan	439
93	93	2023	IV/a	Laki-Laki	154
94	94	2023	IV/a	Perempuan	157
95	95	2023	IV/b	Laki-Laki	120
96	96	2023	IV/b	Perempuan	97
97	97	2023	IV/c	Laki-Laki	30
98	98	2023	IV/c	Perempuan	13
99	99	2023	IV/d	Laki-Laki	0
100	100	2023	IV/d	Perempuan	0
101	101	2023	IV/e	Laki-Laki	0
102	102	2023	IV/e	Perempuan	0
103	103	2022	I/a	Laki-Laki	0
104	104	2022	I/a	Perempuan	0
105	105	2022	I/b	Laki-Laki	1
106	106	2022	I/b	Perempuan	0
107	107	2022	I/c	Laki-Laki	1
108	108	2022	I/c	Perempuan	1
109	109	2022	I/d	Laki-Laki	7
110	110	2022	I/d	Perempuan	4
111	111	2022	II/a	Laki-Laki	13
112	112	2022	II/a	Perempuan	11
113	113	2022	II/b	Laki-Laki	44
114	114	2022	II/b	Perempuan	45
115	115	2022	II/c	Laki-Laki	101
116	116	2022	II/c	Perempuan	173
117	117	2022	II/d	Laki-Laki	99
118	118	2022	II/d	Perempuan	77
119	119	2022	III/a	Laki-Laki	223
120	120	2022	III/a	Perempuan	367
121	121	2022	III/b	Laki-Laki	163
122	122	2022	III/b	Perempuan	198
123	123	2022	III/c	Laki-Laki	210
124	124	2022	III/c	Perempuan	292
125	125	2022	III/d	Laki-Laki	320
126	126	2022	III/d	Perempuan	349
127	127	2022	IV/a	Laki-Laki	154
128	128	2022	IV/a	Perempuan	161
129	129	2022	IV/b	Laki-Laki	122
130	130	2022	IV/b	Perempuan	101
131	131	2022	IV/c	Laki-Laki	34
132	132	2022	IV/c	Perempuan	9
133	133	2022	IV/d	Laki-Laki	0
134	134	2022	IV/d	Perempuan	0
135	135	2022	IV/e	Laki-Laki	0
136	136	2022	IV/e	Perempuan	0
137	137	2021	I/a	Laki-Laki	0
138	138	2021	I/a	Perempuan	0
139	139	2021	I/b	Laki-Laki	2
140	140	2021	I/b	Perempuan	0
141	141	2021	I/c	Laki-Laki	2
142	142	2021	I/c	Perempuan	2
143	143	2021	I/d	Laki-Laki	9
144	144	2021	I/d	Perempuan	7
145	145	2021	II/a	Laki-Laki	9
146	146	2021	II/a	Perempuan	8
147	147	2021	II/b	Laki-Laki	100
148	148	2021	II/b	Perempuan	156
149	149	2021	II/c	Laki-Laki	83
150	150	2021	II/c	Perempuan	67
151	151	2021	II/d	Laki-Laki	90
152	152	2021	II/d	Perempuan	90
153	153	2021	III/a	Laki-Laki	210
154	154	2021	III/a	Perempuan	297
155	155	2021	III/b	Laki-Laki	185
156	156	2021	III/b	Perempuan	242
157	157	2021	III/c	Laki-Laki	276
158	158	2021	III/c	Perempuan	320
159	159	2021	III/d	Laki-Laki	235
160	160	2021	III/d	Perempuan	268
161	161	2021	IV/a	Laki-Laki	158
162	162	2021	IV/a	Perempuan	146
163	163	2021	IV/b	Laki-Laki	108
164	164	2021	IV/b	Perempuan	94
165	165	2021	IV/c	Laki-Laki	31
166	166	2021	IV/c	Perempuan	4
167	167	2021	IV/d	Laki-Laki	0
168	168	2021	IV/d	Perempuan	0
169	169	2021	IV/e	Laki-Laki	0
170	170	2021	IV/e	Perempuan	0
