﻿_id	1.0	Padi Sawah	125.0	44.2	791.0
1	2.0	Padi Ladang	0.0	0.0	0
2	3.0	Ubi Kayu	0.0	3.0	25
3	4.0	Ubi Jalar	1.0	3.0	25
4	5.0	Jagung	219.2	327.2	2029
5	6.0	Kedelai	0.0	0.0	0
6	7.0	Kacang Tanah	0.0	0.0	29
7	8.0	Kacang Hijau	2.9	23.9	24
8	9.0	Cabe Besar	0.68	1.39	13.199999999999999289457264239899814128875732421875
9	10.0	Cabe Rawit	3.07	8.79	76.400000000000005684341886080801486968994140625
10	11.0	Buncis	0.1	0.1	1
11	12.0	Kacang Panjang	1.71	3.22	20.699999999999999289457264239899814128875732421875
12	13.0	Kubis / Kol	0.0	0.0	0
13	14.0	Tomat	10.36	19.17	105.9129999999999967030817060731351375579833984375
14	15.0	Terong	2.11	4.55	39.22099999999999653255144949071109294891357421875
15	16.0	Mentimun	1.13	1.78	15.1929999999999996163069226895458996295928955078125
16	17.0	Belimbing	-	-	1.9899999999999999911182158029987476766109466552734375
17	18.0	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	-	-	6.5
18	19.0	Sirsak	-	-	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125
19	20.0	Alpukat	-	-	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
20	21.0	Mangga	-	-	40.7999999999999971578290569595992565155029296875
21	22.0	Rambutan	-	-	0
22	23.0	Jambu Air	-	-	5.8499999999999996447286321199499070644378662109375
23	24.0	Jambu Biji	-	-	3.7599999999999997868371792719699442386627197265625
24	25.0	Nangka	-	-	2.62000000000000010658141036401502788066864013671875
25	26.0	Pepaya	-	-	12.0449999999999999289457264239899814128875732421875
26	27.0	Pisang	-	-	12.7840000000000006963318810448981821537017822265625
27	28.0	Kelapa	90.0	50.0	44.527500000000003410605131648480892181396484375
28	29.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0
29	30.0	Kapuk	16.0	15.0	3.645000000000000017763568394002504646778106689453125
30	31.0	Kakao	0.0	0.0	0
31	32.0	Asam	11.0	11.0	7.62168000000000045446313379216007888317108154296875
32	33.0	Lada	0.0	0.0	0
33	34.0	Aren	0.0	0.0	0
34	35.0	Jambu Mete	68.0	65.0	7.71875
35	36.0	Pinang	0.0	0.0	0
36	37.0	Jarak Pagar	8.0	8.0	1.5117599999999999926814098216709680855274200439453125
37	""	""	""	""	
38	Sumber : Dinas Pertanian	""	""	""	
39	""	""	""	""	
40	""	""	Taliwang, Februari  2022	""	
41	""	""	""	""	
42	""	""	""	""	
43	""	""	""	""	
44	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	
46	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	
48	""	""	""	""	
49	""	""	""	""	
