﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Jumlah	Persentase (%)
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5.0	-6	-7	-8	-9	-10
2	1.0	52.07.01	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	0	2	1	3	0.0422535211299999990952613870831555686891078948974609375
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	0	6	1	7	0.0985915492999999976131419998637284152209758758544921875
4	3.0	52.07.02	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	0	4	1	5	0.0704225352099999979404998384779901243746280670166015625
5	4.0	52.07.02	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	12	17	2	31	0.4366197183000000148211938721942715346813201904296875
6	5.0	52.07.03	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	0	4	1	5	0.0704225352099999979404998384779901243746280670166015625
7	6.0	52.07.04	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	0	2	1	3	0.0422535211299999990952613870831555686891078948974609375
8	7.0	52.07.04	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	0	1	0	1	0.0140845070399999994226192256974172778427600860595703125
9	8.0	52.07.05	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	0	4	1	5	0.0704225352099999979404998384779901243746280670166015625
10	9.0	52.07.06	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	0	3	1	4	0.05633802816999999851788061278057284653186798095703125
11	10.0	52.07.07	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	0	3	1	4	0.05633802816999999851788061278057284653186798095703125
12	11.0	52.07.08	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	0	2	1	3	0.0422535211299999990952613870831555686891078948974609375
13	Total	""	""		""	12	48	11	71	1
14	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""		""					
15	""	""	""		""					
16	Konsep : [K00397 ] Dokter	""	""		""					
17	Kode SDSN : 10410032	""	""		""					
18	Definisi : Dokter adalah Lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan.	""	""		""					
19	Klasifikasi :  Unit Kerja	""	""		""					
20	Ukuran : Total	""	""		""					
21	Satuan : Orang	""	""		""					
22	Sumber Konsep : -	""	""		""					
