﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.08.2002	Desa Benete	2498.0	202.0	2700.0	92.51851851851852	7.481481481481482
3	2.0	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	1438.0	224.0	1662.0	86.5222623345367	13.477737665463296
4	3.0	52.07.08.2001	Desa Maluk	2217.0	395.0	2612.0	84.87748851454823	15.122511485451762
5	4.0	52.07.08.2004	Desa Mantun	2127.0	48.0	2175.0	97.79310344827586	2.206896551724138
6	5.0	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	1254.0	277.0	1531.0	81.90725016329196	18.092749836708034
7	Total	""	""	9534.0	1146.0	10680.0	89.26966292134831	10.730337078651687
