﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Jenis Tenaga Medis (Dokter)	Jumlah Dokter (Orang)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Spesialis	0.0
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Umum	2.0
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi	1.0
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Spesialis	0.0
5	5	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Umum	6.0
6	6	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi	1.0
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Dokter Spesialis	0.0
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Dokter Umum	4.0
9	9	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Dokter Gigi	1.0
10	10	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Spesialis	12.0
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Umum	17.0
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi	2.0
13	13	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Spesialis	0.0
14	14	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Umum	4.0
15	15	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi	1.0
16	16	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Spesialis	0.0
17	17	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Umum	2.0
18	18	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi	1.0
19	19	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Spesialis	0.0
20	20	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Umum	1.0
21	21	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi	0.0
22	22	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Spesialis	0.0
23	23	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Umum	4.0
24	24	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi	1.0
25	25	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Spesialis	0.0
26	26	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Umum	3.0
27	27	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi	1.0
28	28	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Spesialis	0.0
29	29	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Umum	3.0
30	30	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi	1.0
31	31	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Spesialis	0.0
32	32	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Umum	2.0
33	33	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi	1.0
34	34	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Spesialis	0.0
35	35	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Umum	2.0
36	36	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi	1.0
37	37	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Spesialis	0.0
38	38	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Umum	8.0
39	39	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi	1.0
40	40	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Dokter Spesialis	0.0
41	41	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Dokter Umum	3.0
42	42	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Dokter Gigi	1.0
43	43	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Spesialis	8.0
44	44	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Umum	18.0
45	45	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi	2.0
46	46	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Spesialis	0.0
47	47	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Umum	4.0
48	48	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi	1.0
49	49	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Spesialis	0.0
50	50	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Umum	2.0
51	51	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi	2.0
52	52	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Spesialis	0.0
53	53	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Umum	1.0
54	54	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi	0.0
55	55	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Spesialis	0.0
56	56	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Umum	4.0
57	57	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi	1.0
58	58	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Spesialis	0.0
59	59	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Umum	3.0
60	60	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi	0.0
61	61	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Spesialis	0.0
62	62	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Umum	3.0
63	63	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi	1.0
64	64	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Spesialis	0.0
65	65	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Umum	3.0
66	66	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi	1.0
67	67	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Spesialis	0.0
68	68	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Umum	3.0
69	69	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi	1.0
70	70	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi Spesialis	0.0
71	71	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Spesialis	0.0
72	72	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Umum	8.0
73	73	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi	1.0
74	74	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi Spesialis	0.0
75	75	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Spesialis	12.0
76	76	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Umum	19.0
77	77	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi	2.0
78	78	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi Spesialis	1.0
79	79	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Spesialis	0.0
80	80	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Umum	4.0
81	81	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi	1.0
82	82	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi Spesialis	0.0
83	83	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Spesialis	0.0
84	84	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Umum	3.0
85	85	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi	1.0
86	86	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi Spesialis	0.0
87	87	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Spesialis	0.0
88	88	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Umum	2.0
89	89	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi	0.0
90	90	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi Spesialis	0.0
91	91	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Spesialis	0.0
92	92	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Umum	4.0
93	93	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi	1.0
94	94	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi Spesialis	0.0
95	95	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Spesialis	0.0
96	96	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Umum	3.0
97	97	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi	0.0
98	98	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi Spesialis	0.0
99	99	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Spesialis	0.0
100	100	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Umum	3.0
101	101	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi	1.0
102	102	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi Spesialis	0.0
103	103	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Spesialis	0.0
104	104	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Umum	2.0
105	105	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi	1.0
106	106	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi Spesialis	0.0
107	107	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Spesialis	0.0
108	108	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Umum	2.0
109	109	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi	1.0
110	110	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi Spesialis	0.0
111	111	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Spesialis	0.0
112	112	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Umum	8.0
113	113	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi	1.0
114	114	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi Spesialis	0.0
115	115	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Spesialis	10.0
116	116	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Umum	14.0
117	117	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi	2.0
118	118	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi Spesialis	0.0
119	119	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Spesialis	0.0
120	120	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Umum	5.0
121	121	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi	1.0
122	122	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi Spesialis	0.0
123	123	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Spesialis	0.0
124	124	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Umum	2.0
125	125	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi	1.0
126	126	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi Spesialis	0.0
127	127	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Spesialis	0.0
128	128	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Umum	2.0
129	129	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi	0.0
130	130	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi Spesialis	0.0
131	131	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Spesialis	0.0
132	132	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Umum	4.0
133	133	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi	1.0
134	134	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi Spesialis	0.0
135	135	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Spesialis	0.0
136	136	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Umum	2.0
137	137	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi	1.0
138	138	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi Spesialis	0.0
139	139	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Spesialis	0.0
140	140	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Umum	3.0
141	141	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi	1.0
142	142	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi Spesialis	0.0
143	143	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Spesialis	0.0
144	144	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Umum	2.0
145	145	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi	0.0
146	146	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi Spesialis	0.0
147	147	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Spesialis	0.0
148	148	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Umum	3.0
149	149	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi	1.0
150	150	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Spesialis	0.0
151	151	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Umum	7.0
152	152	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi	1.0
153	153	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Spesialis	7.0
154	154	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Umum	14.0
155	155	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi	1.0
156	156	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Spesialis	0.0
157	157	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Umum	3.0
158	158	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi	1.0
159	159	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Spesialis	0.0
160	160	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Umum	1.0
161	161	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi	1.0
162	162	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Spesialis	0.0
163	163	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Umum	1.0
164	164	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi	0.0
165	165	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Spesialis	0.0
166	166	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Umum	2.0
167	167	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi	1.0
168	168	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Spesialis	0.0
169	169	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Umum	3.0
170	170	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi	0.0
171	171	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Spesialis	0.0
172	172	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Umum	3.0
173	173	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi	1.0
174	174	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Spesialis	0.0
175	175	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Umum	2.0
176	176	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi	0.0
177	177	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Spesialis	0.0
178	178	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Umum	2.0
179	179	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi	1.0
180	180	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Spesialis	0.0
181	181	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Umum	6.0
182	182	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi	1.0
183	183	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Spesialis	6.0
184	184	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Umum	14.0
185	185	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi	1.0
186	186	2020	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Spesialis	0.0
187	187	2020	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Umum	2.0
188	188	2020	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi	1.0
189	189	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Spesialis	0.0
190	190	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Umum	3.0
191	191	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi	1.0
192	192	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Spesialis	0.0
193	193	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Umum	1.0
194	194	2020	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi	1.0
195	195	2020	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Spesialis	0.0
196	196	2020	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Umum	2.0
197	197	2020	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi	1.0
198	198	2020	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Spesialis	0.0
199	199	2020	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Umum	3.0
200	200	2020	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi	0.0
201	201	2020	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Spesialis	0.0
202	202	2020	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Umum	2.0
203	203	2020	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi	1.0
204	204	2020	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Spesialis	0.0
205	205	2020	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Umum	3.0
206	206	2020	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi	0.0
207	207	2019	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Spesialis	-
208	208	2019	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Umum	2.0
209	209	2019	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi	1.0
210	210	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Spesialis	-
211	211	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Umum	4.0
212	212	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi	1.0
213	213	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Spesialis	5.0
214	214	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Umum	14.0
215	215	2019	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Gigi	1.0
216	216	2019	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Spesialis	-
217	217	2019	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Umum	2.0
218	218	2019	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	Dokter Gigi	1.0
219	219	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Spesialis	-
220	220	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Umum	2.0
221	221	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Dokter Gigi	1.0
222	222	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Spesialis	-
223	223	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Umum	1.0
224	224	2019	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	Dokter Gigi	1.0
225	225	2019	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Spesialis	-
226	226	2019	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Umum	2.0
227	227	2019	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Dokter Gigi	1.0
228	228	2019	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Spesialis	-
229	229	2019	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Umum	2.0
230	230	2019	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Dokter Gigi	-
231	231	2019	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Spesialis	-
232	232	2019	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Umum	2.0
233	233	2019	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Dokter Gigi	1.0
234	234	2019	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Spesialis	-
235	235	2019	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Umum	1.0
236	236	2019	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	Dokter Gigi	-
237	237	2018	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Spesialis	0.0
238	238	2018	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Umum	2.0
239	239	2018	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	Dokter Gigi	1.0
240	240	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Spesialis	0.0
241	241	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Umum	3.0
242	242	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	Dokter Gigi	1.0
243	243	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Spesialis	7.0
244	244	2018	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Dokter Umum	13.0
