﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Kader Kesehatan
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	16.0
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	16.0
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	16.0
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	8.0
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	16.0
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	16.0
8	Total	""	""	88.0
