﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.08.2002	Desa Benete	1314.0	2524.0	2497.0	2495.0	2495.0	2504.0	2520.0	2521.0	2522.0	2523.0	1980.0	0.0
2	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	766.0	0.0	1439.0	1439.0	762.0	1435.0	1434.0	761.0	1434.0	1434.0	0.0	0.0
3	52.07.08.2001	Desa Maluk	1104.0	1107.0	1107.0	2249.0	2250.0	829.0	2251.0	2249.0	832.0	1111.0	277.0	0.0
4	52.07.08.2004	Desa Mantun	2133.0	527.0	2139.0	2146.0	2151.0	2151.0	2151.0	2157.0	2171.0	2173.0	1531.0	0.0
5	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	862.0	862.0	1254.0	1254.0	1258.0	1258.0	1258.0	1269.0	392.0	1238.0	0.0	0.0
6	Total	""	6179.0	5020.0	8436.0	9583.0	8916.0	8177.0	9614.0	8957.0	7351.0	8479.0	3788.0	0.0
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
9	Desa Benete	Melati	487.0	482.0	486.0	486.0	484.0	494.0	494.0	494.0	496.0	497.0	500.0	0.0
10	Desa Benete	Dermaga Biru I	439.0	473.0	442.0	440.0	441.0	441.0	452.0	452.0	452.0	452.0	452.0	0.0
11	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	632.0	632.0	632.0	632.0	631.0	631.0	631.0	631.0	631.0	634.0	0.0
12	Desa Benete	Lestari	0.0	549.0	549.0	549.0	550.0	550.0	550.0	550.0	549.0	549.0	0.0	0.0
13	Desa Benete	Kamboja	388.0	388.0	388.0	388.0	388.0	388.0	393.0	394.0	394.0	394.0	394.0	0.0
14	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	673.0	673.0	0.0	673.0	673.0	0.0	673.0	673.0	0.0	0.0
15	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	766.0	0.0	766.0	766.0	762.0	762.0	761.0	761.0	761.0	761.0	0.0	0.0
16	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	1142.0	1142.0	0.0	1142.0	1140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Desa Maluk	Batu Hijau II	826.0	829.0	829.0	829.0	831.0	829.0	832.0	832.0	832.0	834.0	0.0	0.0
18	Desa Maluk	Batu Hijau VI	278.0	278.0	278.0	278.0	277.0	0.0	277.0	277.0	0.0	277.0	277.0	0.0
19	Desa Mantun	Batu Hijau IV	987.0	0.0	987.0	991.0	994.0	994.0	994.0	995.0	996.0	998.0	995.0	0.0
20	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	527.0	527.0	530.0	530.0	531.0	531.0	531.0	532.0	536.0	536.0	536.0	0.0
21	Desa Mantun	Batu Hijau XI	619.0	0.0	622.0	625.0	626.0	626.0	626.0	630.0	639.0	639.0	0.0	0.0
22	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	402.0	402.0	402.0	402.0	406.0	406.0	406.0	417.0	0.0	386.0	0.0	0.0
23	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	392.0	392.0	392.0	392.0	392.0	392.0	392.0	392.0	0.0	0.0
24	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	460.0	460.0	460.0	460.0	460.0	460.0	460.0	460.0	0.0	460.0	0.0	0.0
25	Total	""	6179.0	5020.0	8436.0	9583.0	8916.0	8177.0	9614.0	8957.0	7351.0	8479.0	3788.0	0.0
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	Jumlah Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
29	52.07.08.2002	Desa Benete	68.0	208.0	205.0	205.0	208.0	208.0	217.0	217.0	222.0	229.0	208.0	0.0
30	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	156.0	0.0	224.0	224.0	163.0	231.0	231.0	163.0	231.0	231.0	0.0	0.0
31	52.07.08.2001	Desa Maluk	389.0	389.0	389.0	405.0	405.0	173.0	404.0	403.0	172.0	388.0	216.0	0.0
32	52.07.08.2004	Desa Mantun	48.0	3.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	7.0	0.0
33	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	180.0	180.0	277.0	277.0	277.0	277.0	277.0	277.0	97.0	277.0	0.0	0.0
34	Total	""	841.0	780.0	1143.0	1159.0	1101.0	937.0	1177.0	1108.0	770.0	1173.0	431.0	0.0
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
37	Desa Benete	Melati	29.0	35.0	32.0	32.0	32.0	32.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	0.0
38	Desa Benete	Dermaga Biru I	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	0.0
39	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	107.0	107.0	107.0	110.0	110.0	117.0	117.0	122.0	129.0	135.0	0.0
40	Desa Benete	Lestari	0.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.0	0.0
41	Desa Benete	Kamboja	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
42	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	68.0	68.0	0.0	68.0	68.0	0.0	68.0	68.0	0.0	0.0
43	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	156.0	0.0	156.0	156.0	163.0	163.0	163.0	163.0	163.0	163.0	0.0	0.0
44	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Desa Maluk	Batu Hijau II	172.0	173.0	173.0	173.0	173.0	173.0	172.0	172.0	172.0	172.0	0.0	0.0
46	Desa Maluk	Batu Hijau VI	217.0	216.0	216.0	216.0	216.0	0.0	216.0	216.0	0.0	216.0	216.0	0.0
47	Desa Mantun	Batu Hijau IV	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
48	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
49	Desa Mantun	Batu Hijau XI	41.0	0.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	0.0	0.0
50	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0
51	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	0.0	0.0
52	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
53	Total	""	841.0	780.0	1143.0	1159.0	1101.0	937.0	1177.0	1108.0	770.0	1173.0	431.0	0.0
