﻿_id	No.	Tahun	Cara Pembayaran	Jumlah
1	1	2025	Umum	1369.0
2	2	2025	BPJS	1182.0
3	3	2025	Jasa Raharja 	8.0
4	4	2025	MoU	38.0
5	5	2025	Intern	8.0
6	6	2024	Umum	758.0
7	7	2024	BPJS	2373.0
8	8	2024	Jasa Raharja 	1.0
9	9	2024	MoU	9.0
10	10	2024	Intern	0.0
11	11	2023	Umum	786.0
12	12	2023	BPJS	2133.0
13	13	2023	Jasa Raharja 	12.0
14	14	2023	MoU	12.0
15	15	2023	Intern	23.0
16	16	2022	Umum	879.0
17	17	2022	BPJS	1321.0
18	18	2022	Jasa Raharja 	-
19	19	2022	MoU	43.0
20	20	2022	Intern	0.0
