﻿_id	No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	%AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	1.0	Padi-padian	3.463	144.3	0.5	72.14	25.0	25.0	""
3	2.0	Umbi-umbian	3.0	0.1	0.5	0.06	0.06	2.5	""
4	3.0	Pangan Hewani	142.0	5.9	2.0	11.86	11.86	24.0	""
5	4.0	Minyak dan Lemak	21.0	0.9	0.5	0.45	0.45	5.0	""
6	5.0	Buah/biji berminyak	13.0	0.6	0.5	0.28	0.28	1.0	""
7	6.0	Kacang-kacangan	114.0	4.8	2.0	9.52	9.52	10.0	""
8	7.0	Gula	88.0	3.7	0.5	1.84	1.84	2.5	""
9	8.0	Sayuran dan buah	223.0	9.3	5.0	46.5	30.0	30.0	""
10	9.0	Lain-lain	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
11	Jumlah	""	607.463	169.60000000000002	""	142.65	79.01	100.0	""
12	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan	""	""	""	""	""	""	""	""
