﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Klinik & Pos Pelayanan KB
1	""	""	""	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)
2	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0
3	1.0	52.07.01	Jereweh	1.0
4	2.0	52.07.02	Taliwang	6.0
5	3.0	52.07.03	Seteluk	2.0
6	4.0	52.07.04	Sekongkang	2.0
7	5.0	52.07.05	Brang Rea	1.0
8	6.0	52.07.06	Poto Tano	1.0
9	7.0	52.07.07	Brang Ene	1.0
10	8.0	52.07.08	Maluk	1.0
11	JUMLAH	""	""	15.0
12	Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
13	""	""	""	""
14	Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; Petugas KB; Fasilitas Pelayanan Kesehatan	""	""	""
15	Kode SDSN : 	""	""	""
16	Definisi: Banyaknya Klinik KB (KKB) dan PPKBD yang tercatat, dikelompokkan menurut kecamatan pada periode tertentu.	""	""	""
17	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan	""	""	""
18	Ukuran : Total	""	""	""
19	Satuan : Unit	""	""	""
20	"Sumber Konsep:
Petugas KB; Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN"	""	""	""
