﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =  (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (7)+(8)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)	(13)	(14)	(15) = (13)+(14)
1	1.0	P5207051101	Puskesmas Poto Tano	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
2	2.0	P5207050101	Puskesmas Seteluk	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0
3	3.0	1050250.0	Puskesmas Taliwang 1	1	7	8	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0
4	4.0	52070200010.0	Puskesmas Taliwang 2	2	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0
5	5.0	P5207040101	Puskesmas Brang Rea	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0
6	6.0	P5207031201	Puskesmas Brang Ene	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0
7	7.0	P5207020101	Puskesmas Jereweh	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0
8	8.0	P5207021101	Puskesmas Maluk	2	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0
9	9.0	P5207010201	Puskesmas Sekongkang	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0.0	0
10	10.0	P5207010202	Puskesmas Tongo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
11	11.0	5207002s	RSUD As-Syifa	7	11	18	6	2	8	0	2	2	1	0.0	1
12	12.0	""	Saryankes Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
13	Total	""	""	16	35	51	6	2	8	1	10	11	1	0.0	1
14	Sumber :	""	Dinas Kesehatan											""	
