﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0
1	1.0	IPAL KOMUNAL	Arab Kenangan	Tidak Beroperasi	TALIWANG	ARAB KENANGAN	36	150	0	0
2	2.0	IPAL KOMUNAL	Kuang	Tidak Beroperasi	TALIWANG	KUANG	36	150	0	0
3	3.0	IPAL KOMUNAL	Menala	Beroperasi	TALIWANG	MENALA	36	150	6	25
4	4.0	IPAL KOMUNAL	Dalam	Beroperasi	TALIWANG	DALAM	36	150	6	25
5	5.0	IPAL KOMUNAL	BUGIS	Beroperasi	TALIWANG	BUGIS	36	150	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	30
6	6.0	IPAL KOMUNAL	LALAR LIANG	Beroperasi	TALIWANG	LALAR LIANG	36	150	12	50
7	7.0	IPAL KOMUNAL	SERMONG	Beroperasi	TALIWANG	SERMONG	36	150	12	50
8	8.0	IPAL KOMUNAL	SELOTO	Tidak Beroperasi	TALIWANG	SELOTO	36	150	0	0
9	9.0	IPAL KOMUNAL	BANJAR	Beroperasi	TALIWANG	BANJAR	36	150	6	25
10	10.0	IPAL KOMUNAL	BANJAR	Beroperasi	TALIWANG	BANJAR	36	150	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	35
11	11.0	IPAL KOMUNAL	TELAGA BERTONG	Beroperasi	TALIWANG	TELAGA BERTONG	36	150	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	37
12	12.0	IPAL KOMUNAL	TELAGA BERTONG	Beroperasi	TALIWANG	TELAGA BERTONG	36	150	7.67999999999999971578290569595992565155029296875	32
13	13.0	IPAL KOMUNAL	BATU PUTIH	Beroperasi	TALIWANG	BATU PUTIH	36	150	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	20
14	14.0	IPAL KOMUNAL	SETELUK ATAS	Beroperasi	SETELUK	SETELUK ATAS	36	150	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	15
15	15.0	IPAL KOMUNAL	SETELUK ATAS	Beroperasi	SETELUK	SETELUK ATAS	36	150	6	25
16	16.0	IPAL KOMUNAL	TAPIR	Beroperasi	SETELUK	TAPIR	36	150	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	15
17	17.0	IPAL KOMUNAL	TAPIR	Beroperasi	SETELUK	TAPIR	36	150	6	25
18	18.0	IPAL KOMUNAL	KELANIR	Beroperasi	SETELUK	KELANIR	36	150	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	15
19	19.0	IPAL KOMUNAL	SETELUK TENGAH	Beroperasi	SETELUK	SETELUK TENGAH	36	150	6	25
20	20.0	IPAL KOMUNAL	SETELUK TENGAH	Beroperasi	SETELUK	SETELUK TENGAH	36	150	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	20
21	21.0	IPAL KAWASAN	LAMUSUNG	Beroperasi	SETELUK	LAMUSUNG	120	500	61.9200000000000017053025658242404460906982421875	258
22	22.0	IPAL KOMUNAL	SERAN	Beroperasi	SETELUK	SERAN	36	150	10.0800000000000000710542735760100185871124267578125	42
23	23.0	IPAL KOMUNAL	SERAN	Beroperasi	SETELUK	SERAN	36	150	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	65
24	24.0	TANGKI SEPTIK KOMUNAL 5 KK	LOKA	Beroperasi	SETELUK	LOKA	36	150	6	25
25	25.0	IPAL KOMUNAL	AIR SUNING	Beroperasi	SETELUK	AIR SUNING	36	150	6	25
26	26.0	IPAL KOMUNAL	MOTENG	Beroperasi	BRANG REA	MOTENG	36	150	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	55
27	27.0	IPAL KOMUNAL	TEPAS	Beroperasi	BRANG REA	TEPAS	36	150	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	80
28	28.0	IPAL KOMUNAL	BANGKAT MONTEH	Beroperasi	BRANG REA	BANGKAT MONTEH	36	150	9.839999999999999857891452847979962825775146484375	41
29	29.0	IPAL KOMUNAL	LAMUNTET	Beroperasi	BRANG REA	LAMUNTET	36	150	12	50
30	30.0	IPAL KAWASAN	BREE	Beroperasi	BRANG REA	SAPUGARA BREE	60	250	30.480000000000000426325641456060111522674560546875	127
31	31.0	IPAL KOMUNAL	BENETE	Beroperasi	MALUK	BENETE	36	150	11.03999999999999914734871708787977695465087890625	46
32	32.0	IPAL KOMUNAL	BERU	Beroperasi	JEREWEH	BERU	36	150	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	37
33	33.0	IPAL KOMUNAL	BELO	Beroperasi	JEREWEH	BELO	36	150	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	40
34	34.0	IPAL KOMUNAL	GOA	Beroperasi	JEREWEH	GOA	36	150	6.71999999999999975131004248396493494510650634765625	28
35	35.0	IPAL KOMUNAL	MUJAHIDDIN	Beroperasi	BRANG ENE	MUJAHIDDIN	36	150	10.0800000000000000710542735760100185871124267578125	42
36	36.0	IPAL KOMUNAL	MUJAHIDDIN	Beroperasi	BRANG ENE	MUJAHIDDIN	36	150	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	39
37	37.0	IPAL KOMUNAL	MANEMENG	Beroperasi	BRANG ENE	MANEMENG	36	150	7.44000000000000039079850466805510222911834716796875	31
38	38.0	IPAL KOMUNAL	LAMPOK	Beroperasi	BRANG ENE	LAMPOK	36	150	15.1199999999999992184029906638897955417633056640625	63
39	39.0	IPAL KOMUNAL	LAMPOK	Beroperasi	BRANG ENE	LAMPOK	36	150	12	50
40	40.0	IPAL KOMUNAL	MURA	Beroperasi	BRANG ENE	MURA	36	150	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	30
41	41.0	IPAL KOMUNAL	TUA NANGA	Beroperasi	POTO TANO	TUA NANGA	36	150	12	50
42	42.0	IPAL KOMUNAL	TUA NANGA	Beroperasi	POTO TANO	TUA NANGA	36	150	6	25
43	43.0	IPAL KOMUNAL	TAMBAK SARI	Beroperasi	POTO TANO	TAMBAK SARI	36	150	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	35
44	44.0	IPAL KOMUNAL	TAMBAK SARI	Tidak Beroperasi	POTO TANO	TAMBAK SARI	36	150	0	0
45	45.0	IPAL KOMUNAL	KIANTAR	Beroperasi	POTO TANO	KIANTAR	36	150	7.44000000000000039079850466805510222911834716796875	31
46	46.0	IPAL KOMUNAL	AI KANGKUNG	Beroperasi	SEKONGKANG	AI KANGKUNG	36	150	6.480000000000000426325641456060111522674560546875	27
47	TOTAL	""	""	""	""	""	1764	7350	434.6399999999999863575794734060764312744140625	1811
48	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""				
49	""	""	""	""	""	""				
50	Konsep       : Sanitasi, Keluarga	""	""	""	""	""				
51	Kode SDSN : 10710009	""	""	""	""	""				
52	Definisi       : Banyaknya keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau sistem pengolahan air limbah (SPAL), yang digunakan oleh keluarga sendiri atau bersama dengan keluarga lain tertentu.	""	""	""	""	""				
53	Klasifikasi : Menurut Desa	""	""	""	""	""				
54	Ukuran     : Jumlah	""	""	""	""	""				
55	Satuan     : KK	""	""	""	""	""				
56	Dasar Hukum : -	""	""	""	""	""				
