﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1220	123	0	62	235	683	109	8	0
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5245	579	7	200	874	2956	540	86	3
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1410	255	2	113	416	507	91	26	0
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1105	132	0	32	264	628	43	5	1
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1391	204	0	87	460	553	58	28	1
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1317	78	1	46	326	800	59	7	0
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	538	75	0	32	172	210	39	7	3
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1149	137	0	83	230	608	71	20	0
9	JUMLAH		""	13375	1583	10	655	2977	6945	1010	187	8
10	Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat		""									
11	""		""									
12	Konsep : [K00970] Kontrasepsi; [K00830] Keluarga Berencana		""									
13	Kode SDSN : 		""									
14	Definisi : Banyaknya akseptor KB aktif, dikelompokkan menurut jenis alat kontrasepsi dan kecamatan pada periode tertentu.		""									
15	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan; Jenis Alat Kontrasepsi		""									
16	Ukuran : Total		""									
17	Satuan : Orang		""									
