﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	123	62	0	8	235	683	109	0	1220	1	1221	0.81946308720000005099137752040405757725238800048828125
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	579	200	7	86	874	2956	540	3	5245	40	5285	0.8196339950000000040830627767718397080898284912109375
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	255	113	2	26	416	507	91	0	1410	8	1418	0.5141406817000000462059006167692132294178009033203125
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	132	32	0	5	264	628	43	1	1105	3	1108	0.79369627509999995940148664885782636702060699462890625
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	204	87	0	28	460	553	58	1	1391	4	1395	0.57407407409999999803318360136472620069980621337890625
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	78	46	1	7	326	800	59	0	1317	6	1323	0.75127768309999998219694816725677810609340667724609375
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	75	32	0	7	172	210	39	3	538	11	549	0.54464285710000004403497086968855001032352447509765625
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	137	83	0	20	230	608	71	0	1149	4	1153	0.686718284699999959030947138671763241291046142578125
9	Total		""	18970	1583	655	10	187	2977	6945	1010	8	13375	77	13452	0.70911966260000003359209586051292717456817626953125
10	Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat		""													
11	""		""													
12	Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; [K00970] Kontrasepsi 		""													
13	Kode SDSN : 		""													
14	Definisi: Banyaknya peserta KB aktif, dikelompokkan menurut kecamatan dan jenis alat kontrasepsi pada periode tertentu.		""													
15	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan; Jenis Alat Kontrasepsi		""													
16	Ukuran : Total		""													
17	Satuan : Orang		""													
