﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Jumlah	Persentase (%)
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6	-7	-8	-9	-10
2	1.0	52.07.01	Jereweh	P5207020101	Puskesmas Jereweh	0	2	1	3	0.04285714285714285753936536593755590729415416717529296875
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1050250.0	Puskesmas Taliwang	0	8	1	9	0.128571428571428558740308289998210966587066650390625
4	3.0	52.07.02	Taliwang	52070200010.0	Puskesmas Taliwang II	0	3	1	4	0.057142857142857141072855853280998417176306247711181640625
5	4.0	52.07.02	Taliwang	5207002s	RSUD Taliwang	8	18	2	28	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
6	5.0	52.07.03	Seteluk	P5207050101	Puskesmas Seteluk	0	4	1	5	0.0714285714285714246063463406244409270584583282470703125
7	6.0	52.07.04	Sekongkang	P5207010201	Puskesmas Sekongkang	0	2	2	4	0.057142857142857141072855853280998417176306247711181640625
8	7.0	52.07.04	Sekongkang	P5207010202	Puskesmas Tongo	0	1	0	1	0.01428571428571428526821396332024960429407656192779541015625
9	8.0	52.07.05	Brang Rea	P5207040101	Puskesmas Brang Rea	0	4	1	5	0.0714285714285714246063463406244409270584583282470703125
10	9.0	52.07.06	Poto Tano	P5207051101	Puskesmas Poto Tano	0	3	0	3	0.04285714285714285753936536593755590729415416717529296875
11	10.0	52.07.07	Brang Ene	P5207031201	Puskesmas Brang Ene	0	3	1	4	0.057142857142857141072855853280998417176306247711181640625
12	11.0	52.07.08	Maluk	P5207021101	Puskesmas Maluk	0	3	1	4	0.057142857142857141072855853280998417176306247711181640625
13	Total	""	""	""	""	8	51	11	70	1
14	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""	""	""					
