﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	5	3	8	76	84	160	97	98	195	173	182	355	12	14	26	18	2	28	48
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2	17	19	195	189	384	195	153	348	390	342	732	28	28	56	6	16	76	98
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	8	27	35	454	411	865	409	433	842	863	844	1707	58	57	115	48	49	149	246
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	7	9	16	114	105	219	172	148	320	286	253	539	21	28	49	28	18	53	99
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	2	6	8	49	58	107	41	48	89	90	106	196	9	8	17	6	5	15	26
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1	6	7	66	72	138	110	103	213	176	175	351	10	13	23	8	9	22	39
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1	8	9	74	74	148	103	92	195	177	166	343	11	14	25	5	22	35	62
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	2	9	11	76	61	137	92	73	165	168	134	302	10	12	22	4	13	37	54
9	Total		""	28	85	113	1104	1054	2158	1219	1148	2367	2323	2202	4525	159	174	333	123	134	415	672
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""																			
11	""		""																			
12	Konsep : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar dan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak		""																			
13	Definisi : Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.		""																			
14	Klasifikasi : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar dan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak		""																			
15	Ukuran : Jumlah		""																			
16	Satuan : Jumlah		""																			
