﻿_id	No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Sinyal Internet Telepon Seluler 4G
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	Taliwang	Menala	P
3	2.0	Taliwang	Dalam	P
4	3.0	Taliwang	Sampir	P
5	4.0	Taliwang	Kuang	P
6	5.0	Taliwang	Bugis	P
7	6.0	Taliwang	Arab Kenangan	P
8	7.0	Taliwang	Telaga Bertong	P
9	8.0	Taliwang	Tamekan	P
10	9.0	Taliwang	Seloto	P
11	10.0	Taliwang	Lamunga	P
12	11.0	Taliwang	Batu Putih	P
13	12.0	Taliwang	Banjar	P
14	13.0	Taliwang	Sermong	P
15	14.0	Taliwang	Labuhan Kertasari	P
16	15.0	Taliwang	Labuhan Lalar	P
17	16.0	Taliwang	Lalar Liang	P
18	17.0	Seteluk	Seteluk Tengah	P
19	18.0	Seteluk	Seteluk Atas	P
20	19.0	Seteluk	Seran	O
21	20.0	Seteluk	Rempe	P
22	21.0	Seteluk	Tapir	P
23	22.0	Seteluk	Air Suning	P
24	23.0	Seteluk	Kelanir	O
25	24.0	Seteluk	Lamusung	P
26	25.0	Seteluk	Desa Loka	P
27	26.0	Seteluk	Meraran	P
28	27.0	Poto Tano	Poto Tano	P
29	28.0	Poto Tano	Kokarlian	P
30	29.0	Poto Tano	Tambak Sari	P
31	30.0	Poto Tano	Tebo	O
32	31.0	Poto Tano	Senayan	P
33	32.0	Poto Tano	Kiantar	P
34	33.0	Poto Tano	Tuananga	?/BAKTI
35	34.0	Poto Tano	Mantar	P
36	35.0	Brang Rea	Lamuntet	P
37	36.0	Brang Rea	Rarak Ronges	?/BAKTI
38	37.0	Brang Rea	Bangkat Monteh	P
39	38.0	Brang Rea	Moteng	P
40	39.0	Brang Rea	Tepas Sepakat	P
41	40.0	Brang Rea	Tepas	P
42	41.0	Brang Rea	Sapugara Bree	P
43	42.0	Brang Rea	Seminar Salit	O
44	43.0	Brang Rea	Desa Beru	P
45	44.0	Brang Ene	Lampok	P
46	45.0	Brang Ene	Mujahidin	O
47	46.0	Brang Ene	Kalimantong	P
48	47.0	Brang Ene	Manemeng	P
49	48.0	Brang Ene	Mataiyang	?/BAKTI
50	49.0	Brang Ene	Mura	P
51	50.0	Jereweh	Dasan Anyar	P
52	51.0	Jereweh	Goa	P
53	52.0	Jereweh	Beru	P
54	53.0	Jereweh	Belo	P
55	54.0	Maluk	Benete	P
56	55.0	Maluk	Bukit Damai	P
57	56.0	Maluk	Mantun	P
58	57.0	Maluk	Pasir Putih	P
59	58.0	Maluk	Maluk	P
60	59.0	Sekongkang	Talonang	?/BAKTI
61	60.0	Sekongkang	Tatar	P
62	61.0	Sekongkang	Ai Kangkung	P
63	62.0	Sekongkang	Sekongkang Atas	P
64	63.0	Sekongkang	Tongo	P
65	64.0	Sekongkang	Kemuning	P
66	65.0	Sekongkang	Sekongkang Bawah	P
67	Total Desa/Kelurahan yang menerima sinyal telepon seluler 4G	""	""	56.0
68	Persentase	""	""	0.8615384615
69	Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
70	Keterangan :	""	""	""
71	P	: 4G	""	""
72	O	: 2G	""	""
73	""	""	""	""
74	Konsep : [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00618] Internet; Jaringan telekomunikasi	""	""	""
75	Kode SDSN : 33310005	""	""	""
76	Definisi : Banyaknya desa/kelurahan yang tercatat telah terjangkau sinyal internet seluler 4G pada periode tertentu.	""	""	""
77	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
78	Ukuran : Total	""	""	""
79	Satuan : Desa/Kelurahan	""	""	""
80	"Sumber Konsep : 
Telekomunikasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI"	""	""	""
