﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.06	Poto Tano	2.0
3	2.0	52.07.03	Seteluk	3.0
4	3.0	52.07.02	Taliwang	10.0
5	4.0	52.07.05	Brang Rea	4.0
6	5.0	52.07.07	Brang Ene	3.0
7	6.0	52.07.01	Jereweh	4.0
8	7.0	52.07.08	Maluk	2.0
9	8.0	52.07.04	Sekongkang	2.0
10	Total	""	""	30.0
11	Sumber :	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : Kewirausahaan	""	""	""
14	Definisi :	""	""	""
15	Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 	""	""	""
16	seseorang dalam menangani  meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan 	""	""	""
17	pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.	""	""	""
18	Klasifikasi:	""	""	""
19	Ukuran:	""	""	""
20	Satuan:	""	""	""
21	Sumber Definisi: Peraturan Daerah…...	""	""	""
