﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Kategori	Jumlah (Unit)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Pratama	0.0
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Madya	0.0
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Purnama	0.0
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Mandiri	19.0
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Aktif	19.0
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posbindu PTM	38.0
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Pratama	0.0
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Madya	0.0
9	9	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Purnama	31.0
10	10	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Mandiri	6.0
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Aktif	37.0
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posbindu PTM	43.0
13	13	2025	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Pratama	0.0
14	14	2025	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Madya	0.0
15	15	2025	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Purnama	32.0
16	16	2025	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Mandiri	1.0
17	17	2025	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Aktif	33.0
18	18	2025	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posbindu PTM	34.0
19	19	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Pratama	0.0
20	20	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Madya	0.0
21	21	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Purnama	38.0
22	22	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Mandiri	1.0
23	23	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Aktif	39.0
24	24	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posbindu PTM	40.0
25	25	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Pratama	0.0
26	26	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Madya	0.0
27	27	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Purnama	0.0
28	28	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Mandiri	8.0
29	29	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Aktif	8.0
30	30	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posbindu PTM	16.0
31	31	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Pratama	0.0
32	32	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Madya	0.0
33	33	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Purnama	12.0
34	34	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Mandiri	0.0
35	35	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Aktif	12.0
36	36	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posbindu PTM	12.0
37	37	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Pratama	0.0
38	38	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Madya	0.0
39	39	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Purnama	11.0
40	40	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Mandiri	22.0
41	41	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Aktif	33.0
42	42	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posbindu PTM	55.0
43	43	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Pratama	0.0
44	44	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Madya	0.0
45	45	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Purnama	23.0
46	46	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Mandiri	1.0
47	47	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Aktif	24.0
48	48	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posbindu PTM	25.0
49	49	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Pratama	0.0
50	50	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Madya	0.0
51	51	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Purnama	0.0
52	52	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Mandiri	11.0
53	53	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Aktif	11.0
54	54	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posbindu PTM	22.0
55	55	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Pratama	0.0
56	56	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Madya	0.0
57	57	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Purnama	16.0
58	58	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Mandiri	0.0
59	59	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Aktif	16.0
60	60	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posbindu PTM	16.0
61	61	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Pratama	0.0
62	62	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Madya	0.0
63	63	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Purnama	0.0
64	64	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Mandiri	19.0
65	65	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Aktif	19.0
66	66	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posbindu PTM	19.0
67	67	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Pratama	0.0
68	68	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Madya	0.0
69	69	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Purnama	31.0
70	70	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Mandiri	6.0
71	71	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Aktif	37.0
72	72	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posbindu PTM	68.0
73	73	2024	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Pratama	0.0
74	74	2024	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Madya	0.0
75	75	2024	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Purnama	32.0
76	76	2024	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Mandiri	1.0
77	77	2024	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posyandu Aktif	33.0
78	78	2024	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Posbindu PTM	2.0
79	79	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Pratama	0.0
80	80	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Madya	0.0
81	81	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Purnama	38.0
82	82	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Mandiri	1.0
83	83	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Aktif	39.0
84	84	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posbindu PTM	39.0
85	85	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Pratama	0.0
86	86	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Madya	0.0
87	87	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Purnama	0.0
88	88	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Mandiri	8.0
89	89	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Aktif	8.0
90	90	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posbindu PTM	8.0
91	91	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Pratama	0.0
92	92	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Madya	0.0
93	93	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Purnama	12.0
94	94	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Mandiri	0.0
95	95	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Aktif	12.0
96	96	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posbindu PTM	12.0
97	97	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Pratama	0.0
98	98	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Madya	0.0
99	99	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Purnama	11.0
100	100	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Mandiri	22.0
101	101	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Aktif	33.0
102	102	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posbindu PTM	33.0
103	103	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Pratama	0.0
104	104	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Madya	0.0
105	105	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Purnama	23.0
106	106	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Mandiri	1.0
107	107	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Aktif	24.0
108	108	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posbindu PTM	24.0
109	109	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Pratama	0.0
110	110	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Madya	0.0
111	111	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Purnama	0.0
112	112	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Mandiri	11.0
113	113	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Aktif	11.0
114	114	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posbindu PTM	11.0
115	115	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Pratama	0.0
116	116	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Madya	0.0
117	117	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Purnama	16.0
118	118	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Mandiri	0.0
119	119	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Aktif	16.0
120	120	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posbindu PTM	16.0
121	121	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Pratama	0.0
122	122	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Madya	0.0
123	123	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Purnama	0.0
124	124	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Mandiri	19.0
125	125	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Aktif	19.0
126	126	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posbindu PTM	19.0
127	127	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Pratama	0.0
128	128	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Madya	0.0
129	129	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Purnama	61.0
130	130	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Mandiri	7.0
131	131	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Aktif	68.0
132	132	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posbindu PTM	68.0
133	133	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Pratama	0.0
134	134	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Madya	0.0
135	135	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Purnama	38.0
136	136	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Mandiri	1.0
137	137	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Aktif	39.0
138	138	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posbindu PTM	39.0
139	139	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Pratama	0.0
140	140	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Madya	0.0
141	141	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Purnama	0.0
142	142	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Mandiri	8.0
143	143	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Aktif	8.0
144	144	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posbindu PTM	8.0
145	145	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Pratama	0.0
146	146	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Madya	0.0
147	147	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Purnama	12.0
148	148	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Mandiri	0.0
149	149	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Aktif	12.0
150	150	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posbindu PTM	12.0
151	151	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Pratama	0.0
152	152	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Madya	0.0
153	153	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Purnama	15.0
154	154	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Mandiri	18.0
155	155	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Aktif	33.0
156	156	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posbindu PTM	33.0
157	157	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Pratama	0.0
158	158	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Madya	0.0
159	159	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Purnama	22.0
160	160	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Mandiri	1.0
161	161	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Aktif	23.0
162	162	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posbindu PTM	23.0
163	163	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Pratama	0.0
164	164	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Madya	0.0
165	165	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Purnama	0.0
166	166	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Mandiri	11.0
167	167	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Aktif	11.0
168	168	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posbindu PTM	11.0
169	169	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Pratama	0.0
170	170	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Madya	0.0
171	171	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Purnama	16.0
172	172	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Mandiri	0.0
173	173	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Aktif	16.0
174	174	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posbindu PTM	16.0
175	175	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Pratama	0.0
176	176	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Madya	0.0
177	177	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Purnama	0.0
178	178	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Mandiri	19.0
179	179	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Aktif	19.0
180	180	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posbindu PTM	19.0
181	181	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Pratama	0.0
182	182	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Madya	0.0
183	183	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Purnama	61.0
184	184	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Mandiri	7.0
185	185	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Aktif	68.0
186	186	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posbindu PTM	68.0
187	187	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Pratama	0.0
188	188	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Madya	0.0
189	189	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Purnama	39.0
190	190	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Mandiri	0.0
191	191	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Aktif	39.0
192	192	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posbindu PTM	39.0
193	193	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Pratama	0.0
194	194	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Madya	0.0
195	195	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Purnama	8.0
196	196	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Mandiri	0.0
197	197	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Aktif	8.0
198	198	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posbindu PTM	8.0
199	199	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Pratama	0.0
200	200	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Madya	0.0
201	201	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Purnama	12.0
202	202	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Mandiri	0.0
203	203	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posyandu Aktif	12.0
204	204	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Posbindu PTM	12.0
205	205	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Pratama	0.0
206	206	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Madya	0.0
207	207	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Purnama	15.0
208	208	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Mandiri	18.0
209	209	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Aktif	33.0
210	210	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posbindu PTM	33.0
211	211	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Pratama	0.0
212	212	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Madya	0.0
213	213	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Purnama	22.0
214	214	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Mandiri	1.0
215	215	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Aktif	23.0
216	216	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posbindu PTM	23.0
217	217	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Pratama	0.0
218	218	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Madya	0.0
219	219	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Purnama	0.0
220	220	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Mandiri	11.0
221	221	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Aktif	11.0
222	222	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posbindu PTM	11.0
223	223	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Pratama	0.0
224	224	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Madya	0.0
225	225	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Purnama	16.0
226	226	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Mandiri	0.0
227	227	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Aktif	16.0
228	228	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posbindu PTM	16.0
229	229	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Pratama	0.0
230	230	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Madya	0.0
231	231	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Purnama	16.0
232	232	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Mandiri	3.0
233	233	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Pratama	0.0
234	234	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Madya	0.0
235	235	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Purnama	49.0
236	236	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Mandiri	7.0
237	237	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Pratama	0.0
238	238	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Madya	0.0
239	239	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Purnama	39.0
240	240	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Posyandu Mandiri	0.0
241	241	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Pratama	0.0
242	242	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Madya	0.0
243	243	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Purnama	19.0
244	244	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Posyandu Mandiri	0.0
245	245	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Pratama	0.0
246	246	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Madya	0.0
247	247	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Purnama	16.0
248	248	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Posyandu Mandiri	17.0
249	249	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Pratama	0.0
250	250	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Madya	0.0
251	251	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Purnama	22.0
252	252	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Posyandu Mandiri	1.0
253	253	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Pratama	0.0
254	254	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Madya	0.0
255	255	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Purnama	16.0
256	256	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Posyandu Mandiri	9.0
257	257	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Pratama	0.0
258	258	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Madya	11.0
259	259	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Purnama	5.0
260	260	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Posyandu Mandiri	0.0
261	261	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Pratama	1.0
262	262	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Madya	0.0
263	263	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Purnama	15.0
264	264	2020	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Posyandu Mandiri	3.0
265	265	2020	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	Posyandu Pratama	0.0
