﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Beru	959.0	905.0	1864.0	0.11161676646706586
3	2.0	Desa Tepas	1189.0	1201.0	2390.0	0.14311377245508983
4	3.0	Desa Bangkat Monteh	996.0	956.0	1952.0	0.11688622754491018
5	4.0	Desa Sapugara Bree	1763.0	1847.0	3610.0	0.21616766467065868
6	5.0	Desa Tepas Sepakat	1100.0	1200.0	2300.0	0.1377245508982036
7	6.0	Desa Lamuntet	589.0	620.0	1209.0	0.07239520958083832
8	7.0	Desa Rarak Ronges	404.0	405.0	809.0	0.04844311377245509
9	8.0	Desa Moteng	485.0	492.0	977.0	0.05850299401197605
10	9.0	Desa Seminar Salit	777.0	812.0	1589.0	0.0951497005988024
11	Total	""	8262.0	8438.0	16700.0	1.0
12	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	Konsep :	""	""	""	""	""
15	Definisi :	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
17	Ukuran:	""	""	""	""	""
18	Satuan:	""	""	""	""	""
19	Sumber:	""	""	""	""	""
