252. 2022-2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00481] Guru; [K00094] Anak Sekolah; [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kode SDS : - Definisi Operasional : Indikator yang menggambarkan...
Source: Jumlah dan Rasio Murid per Guru Pada SD, SMP Menurut Kecamatan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Tingkat Pendidikan | text | ||
| Murid | numeric | ||
| Guru | numeric | ||
| Rasio (Murid/Guru) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 avril 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 avril 2026 |
| Créé le | 1 avril 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d5a5f8ab-d4b3-4e0f-a174-3970eb0edaf1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 56e084ae-039f-4821-80a6-934a02ef1008 |
| Position | 3 |
| Size | 44,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
