Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00583] Imunisasi Dasar; Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya desa/kelurahan pada setiap kecamatan yang telah...
Source: Jumlah Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 mars 2025 |
| Créé le | 6 mars 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f7e3d7c6-eaec-4124-af75-cae89e205e76 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4d35683d-0075-4126-a46e-b56d608ce914 |
| Position | 2 |
| Size | 11,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
