September 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 octobre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 octobre 2023 |
| Créé le | 25 octobre 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 1dd64cf5-c1af-497b-ac75-94703a9e6460 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e4aa2788-4db9-42d1-9c62-d99d4c0ffcfa |
| Size | 11,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
