Agustus 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Seteluk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 septembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 septembre 2023 |
| Créé le | 26 septembre 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ba7cffea-43fc-40b4-86d5-3a9270ff172c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f666c66e-d6b8-479b-bc89-0c0a7a6a28b2 |
| Size | 11,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
