Januari 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Source: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 5 août 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 5 août 2024 |
| Créé le | 5 août 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 4334952e-1318-431e-8acd-be3677278405 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 594fd19c-431e-44f9-b5e5-97ff0e803d4b |
| Size | 11,5 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
