Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : Perusahaan Kode SDSN : SD01600.00.00 Definisi : Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi...
Source: Jumlah Perusahaan Menurut Klasifikasi dan Kecamatan Per 31 Desember 2021
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Industri Pengelola Besar | text | ||
| Industri Pengelola Menengah | text | ||
| Industri Pengelola Kecil dan Rumah Tangga | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 19 juin 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 janvier 2025 |
| Créé le | 19 juin 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a017cba-8759-4b03-b697-63e27541d2a1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 056b4783-e6c0-4adf-b8c9-d779541cf6cb |
| Size | 12,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
