Per 31 Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Keluarga berencana (KB) Kode SDSN : - Definisi : Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan...
Source: Jumlah Peserta KB Baru Menurut Kecamatan dan Alat Kontrasepsi Yang Digunakan
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 juin 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 janvier 2025 |
| Créé le | 3 juin 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 561c1c61-99e7-4df1-91ae-0ce8fb55896b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e7ffc0ee-0587-41bf-b6a7-c5fddf7bf267 |
| Position | 1 |
| Size | 12,1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
