﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Kebakaran Rumah/Lahan	Non Kebakaran
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	2.0	1.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	26.0	30.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	1.0	3.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0	0.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	8.0	5.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	3.0	0.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	1.0	1.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	0.0	0.0
10	Total	""	""	41.0	40.0
11	Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	Konsep : Jumlah Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran 	""	""	""	""
14	Definisi :  pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau Rescue (penyelamatan) seperti Ambulans dan Badan SAR Nasional.	""	""	""	""
15	Klasifikasi: Jumlah Pelaksanaan, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	""	""	""	""
16	Ukuran: Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada masing Masing Kecamatan	""	""	""	""
17	Satuan: Jumlah	""	""	""	""
18	Sumber Definisi: Bidang Pencegahan dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran	""	""	""	""
