﻿_id	No	Kode Wilayah	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 
2	1.0	52.07.04.2001	Desa Sekongkang Atas	937.0	879.0	1816.0	0.15957820738137082
3	2.0	52.07.04.2002	Desa Sekongkang Bawah	997.0	859.0	1856.0	0.16309314586994728
4	3.0	52.07.04.2003	Desa Tongo	1009.0	920.0	1929.0	0.16950790861159928
5	4.0	52.07.04.2004	Desa Ai Kangkung	859.0	739.0	1598.0	0.14042179261862917
6	5.0	52.07.04.2005	Desa Tatar	438.0	399.0	837.0	0.07355008787346222
7	6.0	52.07.04.2006	Desa Telonang Baru	1152.0	987.0	2139.0	0.18796133567662565
8	7.0	52.07.04.2007	Desa Kemuning	645.0	560.0	1205.0	0.10588752196836555
9	Total	""	""	6037.0	5343.0	11380.0	1.0
