﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kewenangan
1	""	""	""	Jalan Negara (Km)
2	""	""	""	""
3	(1)	(2)	(3)	(3)
4	1.0	52.07.06	Poto Tano	26.64
5	2.0	52.07.03	Seteluk	11.61
6	3.0	52.07.02	Taliwang	19.9
7	4.0	52.07.05	Brang Rea	""
8	5.0	52.07.07	Brang Ene	""
9	6.0	52.07.01	Jereweh	7.42
10	7.0	52.07.08	Maluk	4.25
11	8.0	52.07.04	Sekongkang	""
12	Total (Km)	""	""	69.82
13	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""	""	""
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	Panjang Jalan	""	""	""
26	Berdasarkan Jenis Kewenangan dan Kecamatan	""	""	""
27	Per 31 Desember 2023	""	""	""
28	""	""	""	""
29	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kewenangan
30	""	""	""	Jalan Negara (Km)
31	(1)	(2)	(3)	(3)
32	1.0	52.07.06	Poto Tano	44.05
33	2.0	52.07.03	Seteluk	""
34	3.0	52.07.02	Taliwang	14.1
35	4.0	52.07.05	Brang Rea	""
36	5.0	52.07.07	Brang Ene	""
37	6.0	52.07.01	Jereweh	11.67
38	7.0	52.07.08	Maluk	""
39	8.0	52.07.04	Sekongkang	""
40	Total (Km)	""	""	69.82
