﻿_id	No.	Tahun	Cara Pembayaran	Jumlah
1	1	2025	Umum	9853.0
2	2	2025	BPJS	43350.0
3	3	2025	Jasa Raharja 	8.0
4	4	2025	MoU	9.0
5	5	2025	Intern	831.0
6	6	2024	Umum	5449.0
7	7	2024	BPJS	42839.0
8	8	2024	Jasa Raharja 	1.0
9	9	2024	MoU	0.0
10	10	2024	Intern	0.0
11	11	2023	Umum	8069.0
12	12	2023	BPJS	28265.0
13	13	2023	Jasa Raharja 	4.0
14	14	2023	MoU	18.0
15	15	2023	Intern	42.0
16	16	2022	Umum	5240.0
17	17	2022	BPJS	17737.0
18	18	2022	Jasa Raharja 	-
19	19	2022	MoU	7.0
20	20	2022	Intern	0.0
