﻿_id	NO	Tahun	Skor Indeks	Predikat
1	1.0	2025	55.09	Inovatif
2	2.0	2024	58,97	Inovatif
3	3.0	2023	56,15	Inovatif
4	Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat		""	""
5	""		""	""
6	Konsep : [K00607] Inovasi; Indeks Inovasi Daerah		""	""
7	Kode SDSN : 		""	""
8	Definisi : Nilai indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan dan kinerja suatu daerah dalam menghasilkan dan menerapkan inovasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode tertentu.		""	""
9	Klasifikasi : -		""	""
10	Ukuran : Indeks		""	""
11	Satuan : -		""	""
12	"Dasar Hukum: 
Indeks Inovasi Daerah
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG  PENILAIAN DAN PEMBERIAN  PENGHARGAAN DAN/ATAU
INSENTIF INOVASI DAERAH"		""	""
