﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	215.0	2748.0	7.82387190684134
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	263.0	3501.0	7.512139388746072
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	114.0	1867.0	6.106052490626674
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	102.0	1874.0	5.44290288153682
6	Total	""	""	694.0	9990.0	6.946946946946947
