﻿_id	No	Bulan	Wisman	Wisnus
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	Januari	274.0	777.0
3	2.0	Februari	333.0	991.0
4	3.0	Maret	485.0	1025.0
5	4.0	April	409.0	969.0
6	5.0	Mei	632.0	832.0
7	6.0	Juni	521.0	1038.0
8	7.0	Juli	652.0	1035.0
9	8.0	Agustus	954.0	1078.0
10	9.0	September	850.0	1015.0
11	10.0	Oktober	965.0	1010.0
12	11.0	November	799.0	990.0
13	12.0	Desember	567.0	1169.0
14	Total	""	7441.0	11929.0
15	Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	""	""	""
16	""	""	""	""
17	Konsep :	""	""	""
18	Definisi :	""	""	""
19	Klasifikasi:	""	""	""
20	Ukuran:	""	""	""
21	Satuan:	""	""	""
22	Sumber Definisi: Peraturan Daerah…...	""	""	""
