﻿_id	No	Bulan	Wisman	Wisnus
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	Januari	375.0	1060.0
3	2.0	Februari	325.0	761.0
4	3.0	Maret	395.0	1126.0
5	4.0	April	477.0	1132.0
6	5.0	Mei	454.0	1178.0
7	6.0	Juni	671.0	1487.0
8	7.0	Juli	768.0	1158.0
9	8.0	Agustus	1076.0	1203.0
10	9.0	September	621.0	1004.0
11	10.0	Oktober	506.0	1301.0
12	11.0	November	408.0	1234.0
13	12.0	Desember	471.0	916.0
14	Total	""	6547.0	13560.0
15	Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	""	""	20107.0
16	""	""	""	""
17	Konsep :	""	""	""
18	Definisi :	""	""	""
19	Klasifikasi:	""	""	""
20	Ukuran:	""	""	""
21	Satuan:	""	""	""
22	Sumber Definisi: Peraturan Daerah…...	""	""	""
