﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	659.0	678.0	1337.0	49.28945400149588	50.71054599850411
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	517.0	501.0	1018.0	50.785854616895875	49.214145383104125
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	684.0	713.0	1397.0	48.96206156048676	51.03793843951324
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	180.0	191.0	371.0	48.517520215633425	51.482479784366575
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	402.0	450.0	852.0	47.183098591549296	52.816901408450704
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	673.0	713.0	1386.0	48.55699855699856	51.44300144300145
8	Total	""	""	3115.0	3246.0	6361.0	48.97028769061468	51.029712309385324
