﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	7.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	66.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	9.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	2.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	2.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	8.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	1.0
9	""	52.07.08	Maluk	1.0
10	8.0	52.07.09	Luar Kabupaten	0.0
11	Total	""	""	96.0
12	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
13	""	""	""	""
14	Konsep : [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); Terlantar	""	""	""
15	Kode SDSN : 	""	""	""
16	Definisi Operasional: Jumlah penduduk lanjut usia yang berada dalam kondisi terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraannya, sebagaimana tercatat oleh instansi terkait, yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan	""	""	""
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
18	Ukuran : Total	""	""	""
19	Satuan : Orang	""	""	""
20	"Sumber Konsep:
Terlantar
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI ANAK TELANTAR"	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
