﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = ((7)/(6))*100	(9)	(10) = ((9)/(7))*100	(11)	(12)	(13) = ((12)/(11))*100	(14)	(15) = ((14)/(11))*100	(16)	(17) = ((16)/(11))*100	(18)	(19) = ((18)/(11))*100	(20)	(21) = ((20)/(11))*100	(22)	(23) = ((22)/(11))*100
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	P5207020101	Jereweh	222	144	64.864864864864870241945027373731136322021484375	119	82.638888888888885730921174399554729461669921875	220	158	71.81818181818181301423464901745319366455078125	158	71.81818181818181301423464901745319366455078125	158	71.81818181818181301423464901745319366455078125	156	70.909090909090906507117324508726596832275390625	147	66.8181818181818272250893642194569110870361328125	158	71.81818181818181301423464901745319366455078125
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1050250.0	Taliwang 1	666	509	76.4264264264264312487284769304096698760986328125	337	66.2082514734774036924136453308165073394775390625	664	377	56.7771084337349378756698570214211940765380859375	375	56.4759036144578345783884287811815738677978515625	377	56.7771084337349378756698570214211940765380859375	377	56.7771084337349378756698570214211940765380859375	384	57.8313253012048136270095710642635822296142578125	377	56.7771084337349378756698570214211940765380859375
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	52070200010.0	Taliwang 2	545	436	80	266	61.00917431192660700389751582406461238861083984375	543	413	76.0589318600368216038987156935036182403564453125	411	75.6906077348066190779718453995883464813232421875	412	75.87476979742172034093528054654598236083984375	412	75.87476979742172034093528054654598236083984375	393	72.375690607734810555484727956354618072509765625	412	75.87476979742172034093528054654598236083984375
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	P5207050101	Seteluk	424	290	68.3962264150943468621335341595113277435302734375	234	80.6896551724137935934777488000690937042236328125	423	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625	260	61.4657210401891234141658060252666473388671875	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010201	Sekongkang	109	70	64.220183486238539671830949373543262481689453125	56	80	109	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375	65	59.6330275229357766875182278454303741455078125	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010202	Tongo	113	111	98.23008849557521671158610843122005462646484375	87	78.3783783783783718490667524747550487518310546875	112	93	83.0357142857142918046520208008587360382080078125	92	82.142857142857138796898652799427509307861328125	92	82.142857142857138796898652799427509307861328125	93	83.0357142857142918046520208008587360382080078125	92	82.142857142857138796898652799427509307861328125	92	82.142857142857138796898652799427509307861328125
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	P5207040101	Brang Rea	348	201	57.75862068965517437391099520027637481689453125	151	75.1243781094527349750933353789150714874267578125	346	189	54.62427745664739830999678815715014934539794921875	189	54.62427745664739830999678815715014934539794921875	189	54.62427745664739830999678815715014934539794921875	187	54.046242774566479738496127538383007049560546875	186	53.75722543352600979460476082749664783477783203125	189	54.62427745664739830999678815715014934539794921875
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	P5207051101	Poto Tano	268	210	78.358208955223886960084200836718082427978515625	204	97.142857142857138796898652799427509307861328125	267	203	76.02996254681647769757546484470367431640625	203	76.02996254681647769757546484470367431640625	201	75.2808988764044926256246981211006641387939453125	202	75.655430711610478056172723881900310516357421875	188	70.411985018726596763372072018682956695556640625	201	75.2808988764044926256246981211006641387939453125
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	P5207031201	Brang Ene	146	70	47.94520547945204924644713173620402812957763671875	62	88.5714285714285693984493263997137546539306640625	144	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	P5207021101	Maluk	252	291	115.4761904761904673932804143987596035003662109375	236	81.099656357388312244438566267490386962890625	251	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875	267	106.37450199203186684826505370438098907470703125	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875
11	Total		""	""	""	3093	2332	75.3960556094406655347484047524631023406982421875	1752	75.1286449399656959258209099061787128448486328125	3079	2077	67.4569665475803930121401208452880382537841796875	2072	67.294576161091271160330506972968578338623046875	2073	67.327054238389081319837714545428752899169921875	2071	67.2620980837934467899685841985046863555908203125	2050	66.5800584605391350123682059347629547119140625	2073	67.327054238389081319837714545428752899169921875
12	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""	""																		
