﻿_id	No.	Tahun	KODE ICD 10	Deskripsi	Jenis Kelamin	Jumlah Kasus Baru
1	1	2025	I12.0	Hypertensive renal disease with renal failure	Laki-laki	2
2	2	2025	I12.0	Hypertensive renal disease with renal failure	Perempuan	6
3	3	2025	K04.0	Pulpitis	Laki-laki	264
4	4	2025	K04.0	Pulpitis	Perempuan	421
5	5	2025	F41.9	Anxiety disorder, unspecified	Laki-laki	82
6	6	2025	F41.9	Anxiety disorder, unspecified	Perempuan	162
7	7	2025	E11.9	Type 2 diabetes mellitus without complications	Laki-laki	114
8	8	2025	E11.9	Type 2 diabetes mellitus without complications	Perempuan	281
9	9	2025	I10	Essential (primary) hypertension	Laki-laki	421
10	10	2025	I10	Essential (primary) hypertension	Perempuan	227
11	11	2025	N18.5	Chronic kidney disease, stage 5	Laki-laki	3
12	12	2025	N18.5	Chronic kidney disease, stage 5	Perempuan	1
13	13	2025	I25.1	Atherosclerotic heart disease	Laki-laki	18
14	14	2025	I25.1	Atherosclerotic heart disease	Perempuan	6
15	15	2025	E05.9	Thyrotoxicosis, unspecified	Laki-laki	6
16	16	2025	E05.9	Thyrotoxicosis, unspecified	Perempuan	27
17	17	2025	G40.9	Epilepsy, unspecified	Laki-laki	15
18	18	2025	G40.9	Epilepsy, unspecified	Perempuan	12
19	19	2025	M54.5	Low back pain	Laki-laki	27
20	20	2025	M54.5	Low back pain	Perempuan	47
21	21	2024	J45.9	Asthma, unspecified	Laki-laki	23
22	22	2024	J45.9	Asthma, unspecified	Perempuan	21
23	23	2024	S06.0	Concussion	Laki-laki	70
24	24	2024	S06.0	Concussion	Perempuan	19
25	25	2024	N23	Unspecified renal colic	Laki-laki	27
26	26	2024	N23	Unspecified renal colic	Perempuan	9
27	27	2024	A09.0	Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin	Laki-laki	23
28	28	2024	A09.0	Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin	Perempuan	16
29	29	2024	I64	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	Laki-laki	26
30	30	2024	I64	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	Perempuan	19
31	31	2024	S91.0	Open wound of ankle	Laki-laki	46
32	32	2024	S91.0	Open wound of ankle	Perempuan	11
33	33	2024	H81.1	Benign paroxysmal vertigo	Laki-laki	9
34	34	2024	H81.1	Benign paroxysmal vertigo	Perempuan	14
35	35	2024	K30	Dyspepsia	Laki-laki	12
36	36	2024	K30	Dyspepsia	Perempuan	12
37	37	2024	J44.9	Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	Laki-laki	4
38	38	2024	J44.9	Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	Perempuan	0
39	39	2024	N20.0	Calculus of kidney	Laki-laki	7
40	40	2024	N20.0	Calculus of kidney	Perempuan	3
41	41	2023	R10.0	Acute abdomen	Laki-laki	63
42	42	2023	R10.0	Acute abdomen	Perempuan	55
43	43	2023	R50.9	Fever, unspecified	Laki-laki	84
44	44	2023	R50.9	Fever, unspecified	Perempuan	50
45	45	2023	J45.9	Asthma, unspecified	Laki-laki	16
46	46	2023	J45.9	Asthma, unspecified	Perempuan	19
47	47	2023	R10.4	Other and unspecified abdominal pain	Laki-laki	32
48	48	2023	R10.4	Other and unspecified abdominal pain	Perempuan	24
49	49	2023	I64	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	Laki-laki	44
50	50	2023	I64	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	Perempuan	26
51	51	2023	R11	Nausea and vomiting	Laki-laki	13
52	52	2023	R11	Nausea and vomiting	Perempuan	18
53	53	2023	N23	Unspecified renal colic	Laki-laki	23
54	54	2023	N23	Unspecified renal colic	Perempuan	9
55	55	2023	A09.0	Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin	Laki-laki	20
56	56	2023	A09.0	Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin	Perempuan	15
57	57	2023	R07.4	Chest pain, unspecified	Laki-laki	10
58	58	2023	R07.4	Chest pain, unspecified	Perempuan	9
59	59	2023	R42	Dizziness and giddiness	Laki-laki	7
60	60	2023	R42	Dizziness and giddiness	Perempuan	11
61	61	2022	R50	Demam yang sebabnya tidak diketahui	Laki-laki	181
62	62	2022	R50	Demam yang sebabnya tidak diketahui	Perempuan	70
63	63	2022	R10	Nyeri perut dan panggul	Laki-laki	95
64	64	2022	R10	Nyeri perut dan panggul	Perempuan	94
65	65	2022	"R02-R09.0.1.3.8, R11-
 R32,R34-R49,R51-
 R53,R55,R57-R74,R76-
 94 96-99"	"gejala.tanda dan penemuan klinik dan
 Laboratorium tidak normal lainnya,
 YDT di Tempat lain"	Laki-laki	89
66	66	2022	"R02-R09.0.1.3.8, R11-
 R32,R34-R49,R51-
 R53,R55,R57-R74,R76-
 94 96-99"	"gejala.tanda dan penemuan klinik dan
 Laboratorium tidak normal lainnya,
 YDT di Tempat lain"	Perempuan	90
67	67	2022	Z00.2-Z13	"Orang yang mendapatkan pelayanan
 kesehatan Untuk pemeriksaan khusus
 dan investigasi lainnya"	Laki-laki	93
68	68	2022	Z00.2-Z13	"Orang yang mendapatkan pelayanan
 kesehatan Untuk pemeriksaan khusus
 dan investigasi lainnya"	Perempuan	80
69	69	2022	"S00-01.04.09-11, S14-16.
 19-21.21.24-25. S29-31.34-
 35.39-41.S44-46.49-51.54-
 56.S59-61.64-66.69-71 .S74-
 S76.S79-S81. S84-S86.S89-
 91.94-96.99, T00-01.06-
 07 09 11 T13-T14"	"Cedera YDT lainnya.YTT dan daerah
 badan mutipel"	Laki-laki	124
70	70	2022	"S00-01.04.09-11, S14-16.
 19-21.21.24-25. S29-31.34-
 35.39-41.S44-46.49-51.54-
 56.S59-61.64-66.69-71 .S74-
 S76.S79-S81. S84-S86.S89-
 91.94-96.99, T00-01.06-
 07 09 11 T13-T14"	"Cedera YDT lainnya.YTT dan daerah
 badan mutipel"	Perempuan	35
71	71	2022	J45	Asma	Laki-laki	38
72	72	2022	J45	Asma	Perempuan	51
73	73	2022	I64	"Strok tak menyebut perdarahan atau
 infark"	Laki-laki	41
74	74	2022	I64	"Strok tak menyebut perdarahan atau
 infark"	Perempuan	41
75	75	2022	S06	Cedera intrakranial	Laki-laki	63
76	76	2022	S06	Cedera intrakranial	Perempuan	15
77	77	2022	N20-N23	Urolitisiasis	Laki-laki	30
78	78	2022	N20-N23	Urolitisiasis	Perempuan	37
79	79	2022	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12	Frakturtulang anggota gerak lainnya	Laki-laki	43
80	80	2022	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12	Frakturtulang anggota gerak lainnya	Perempuan	15
