﻿_id	TAHUN	BULAN	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Rumah Tngga (L2T2)	Penyedotan Manual (L2T3)	Penyedotan Manual L2T3  (Retribusi )	IPAL	IPAL Kombiasi mck	Jumlah	Vol. (M³)	Jumlah Ratasi Rata2/hari
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	2024.0	Januari	Taliwang	Sampir	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
4	""	""	""	Menala	""	6.0	""	""	""	6.0	""	""
5	""	""	""	Dalam	""	3.0	""	""	""	3.0	""	""
6	""	""	""	Arab Kenangan	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
7	""	""	""	Seloto	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
8	""	""	""	Kuang	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
9	""	""	Brang Rea	Bangkat Munteh	""	3.0	""	""	""	3.0	""	""
10	""	""	Brang Ene	Manemeng	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
11	""	""	Seteluk	Lamusung	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
12	""	""	""	Seteluk Tengah	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
13	""	""	Poto Tano	Kiantar	294.0	""	""	""	""	294.0	""	""
14	""	""	Maluk	Maluk	""	15.0	""	""	""	15.0	""	""
15	""	JUMLAH	""	""	294.0	36.0	""	""	""	330.0	""	""
16	""	Februari	Taliwang	Kuang	""	3.0	""	""	""	3.0	""	""
17	""	""	""	Menala	""	3.0	""	""	""	3.0	""	""
18	""	""	""	Sampir	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
19	""	""	""	Dalam	""	4.0	""	""	""	4.0	""	""
20	""	""	""	Arab Kenangan	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
21	""	""	""	Bugis	""	5.0	""	""	""	5.0	""	""
22	""	""	""	Banjar	""	3.0	""	""	""	3.0	""	""
23	""	""	""	Seloto	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
24	""	""	""	Telaga Bertong	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
25	""	""	Brang Rea	Sapugara Bree	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
26	""	""	""	Bangkat Munte	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
27	""	""	Brang Ene	Lampok	""	4.0	""	""	""	4.0	""	""
28	""	""	Seteluk	Lamusung	""	""	""	2.0	""	2.0	""	""
29	""	""	""	Seran	""	""	""	1.0	""	1.0	""	""
30	""	""	Poto Tano	Tuananga	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
31	""	""	""	Poto Tano	273.0	""	""	""	""	273.0	""	""
32	""	""	""	Kiantar	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
33	""	""	Maluk	Maluk	""	21.0	""	""	""	21.0	""	""
34	""	JUMLAH	""	""	273.0	56.0	""	3.0	""	332.0	""	""
35	""	Maret	Taliwang	Kuang	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
36	""	""	""	Telaga Bertong	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
37	""	""	""	Bugis	""	2.0	""	""	""	2.0	""	""
38	""	""	""	Menala	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
39	""	""	""	Arab Kenangan	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
40	""	""	""	Tamekan	""	3.0	""	""	""	3.0	""	""
41	""	""	""	Sampir	""	4.0	""	""	""	4.0	""	""
42	""	""	""	Batu Putih	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
43	""	""	""	Seloto	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
44	""	""	""	Banjar	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
45	""	""	Brang Ene	Manemeng	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
46	""	""	""	Lampok	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
47	""	""	Brang Rea	Tepas	""	""	6.0	""	""	6.0	8.0	""
48	""	""	Seteluk	Seteluk Atas	""	1.0	""	""	""	1.0	""	""
49	""	""	Maluk	Maluk	""	13.0	""	""	""	13.0	""	""
50	""	""	Poto Tano	Kokarlian	264.0	""	""	""	""	264.0	""	""
51	""	JUMLAH	""	""	264.0	33.0	6.0	""	""	303.0	8.0	""
52	TOTAL	""	""	""	831.0	125.0	6.0	3.0	""	965.0	8.0	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Jenis Pelanggan ( Unit )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	TAHUN	BULAN	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Rumah Tngga (L2T2)	Penyedotan Manual (L2T3)	IPAL	IPAL Kombiasi mck	Jumlah	"Vol. (M³)

"	Jumlah Ratasi Rata2/hari	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	2024.0	April	Taliwang	Bugis	""	4.0	""	""	4.0	10.0	""	""
61	""	""	""	Sampir	""	3.0	""	""	3.0	6.0	""	""
62	""	""	""	Menala	""	4.0	""	""	4.0	10.0	""	""
63	""	""	""	Kuang	""	3.0	""	""	3.0	6.0	""	""
64	""	""	""	Dalam	""	6.0	""	""	6.0	15,05	""	""
65	""	""	""	Sermong	""	9.0	""	""	9.0	15.0	""	""
66	""	""	""	Arab Kenangan	""	3.0	""	""	3.0	13.0	""	""
67	""	""	""	Telaga Bertong	""	2.0	""	""	2.0	3.0	""	""
68	""	""	""	Kertasari	""	1.0	""	""	1.0	7,7	""	""
69	""	""	""	Seloto	""	4.0	""	""	4.0	12.0	""	""
70	""	""	Brang Rea	Sapugara Bree	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
71	""	""	""	Tepas 	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
72	""	""	""	Bangkat Munte	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
73	""	""	""	Desa Beru	""	1.0	""	""	1.0	3.0	""	""
74	""	""	Maluk	Maluk	""	7.0	""	""	7.0	28.0	""	""
75	""	JUMLAH	""	""	""	50.0	""	""	50.0	112.0	""	""
76	""	Mai	Taliwang	Kuang	""	3.0	""	""	3.0	4,5	""	""
77	""	""	""	Menala	""	3.0	""	""	3.0	3,5	""	""
78	""	""	""	Sampir	""	3.0	""	""	3.0	3.0	""	""
79	""	""	""	Dalam	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
80	""	""	""	Arab Kenangan	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
81	""	""	""	Bugis	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
82	""	""	""	Lamunga	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
83	""	""	Brang Rea	Sapugara Bree	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
84	""	""	""	Desa Beru	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
85	""	""	Brang Ene	Manemeng	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
86	""	""	""	fajar	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
87	""	""	""	Seteluk Tengah	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
88	""	""	Jreweh	Jelenga	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
89	""	""	""	Kokarlian	178.0	""	""	""	178.0	""	""	""
90	""	""	""	Maluk	""	6.0	""	""	6.0	6.0	""	""
91	""	JUMLAH	""	""	178.0	25.0	""	""	203.0	23.0	""	""
92	""	Juni	Taliwang	Kuang	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
93	""	""	""	Bugis	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
94	""	""	""	Menala	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
95	""	""	""	Sampir	""	2.0	""	""	2.0	49.0	""	""
96	""	""	Seteluk	Klanir	""	9.0	""	""	13.0	13.0	""	""
97	""	""	""	Seteluk Tengah	400.0	""	""	""	400.0	""	""	""
98	""	""	""	Seteluk Atas	172.0	""	""	""	172.0	""	""	""
99	""	JUMLAH	""	""	572.0	17.0	""	""	593.0	68.0	""	""
100	TOTAL	""	""	""	750.0	92.0	""	""	846.0	203.0	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	Jenis Pelanggan ( Unit )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	TAHUN	BULAN	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Rumah Tngga (L2T2)	Penyedotan Manual (L2T3)	IPAL Komunal	IPAL Kombiasi mck	Jumlah	"Vol. (M³)

"	Jumlah Ratasi Rata2/hari	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	2024.0	Juli	Taliwang	Bugis	""	2.0	""	""	2.0	2.2	""	""
109	""	""	""	Sampir	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
110	""	""	""	Menala	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
111	""	""	""	Kuang	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
112	""	""	""	Dalam	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	Batu Putih	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
114	""	""	""	Telaga Bertong	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	Arab Kenangan	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
116	""	""	Brang Rea	Bangkat Munte	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
117	""	""	""	Tepas 	""	""	""	""	""	""	""	""
118	""	""	Brang Ene	Kalimantong	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
119	""	""	""	Menemeng	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
120	""	""	Seteluk	Seteluk Tengah	""	""	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""	Seteluk Atas	""	""	""	""	""	""	""	""
122	""	""	""	Tapir	173.0	""	""	""	173.0	""	""	""
123	""	""	""	Seran	37.0	""	""	""	37.0	""	""	""
124	""	""	""	Desa Loka	84.0	""	""	""	84.0	""	""	""
125	""	""	""	Air Suning	245.0	""	""	""	245.0	""	""	""
126	""	""	Poto Tano	Tua Nanga	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
127	""	JUMLAH	""	""	539.0	12.0	""	""	551.0	12.2	""	""
128	""	Agustus	Taliwang	Kuang	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
129	""	""	""	Menala	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
130	""	""	""	Sampir	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
131	""	""	""	Arab Kenangan	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
132	""	""	""	Bugis	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
133	""	""	""	Kertasari	""	1.0	""	""	1.0	6,5	""	""
134	""	""	Brang Rea	Desa Beru	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
135	""	""	Brang Ene	Mura	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
136	""	""	""	Lampok	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
137	""	""	Maluk	Maluk	""	1.0	""	""	1.0	4.0	""	""
138	""	""	Seteluk	Lamusung	111.0	""	""	""	111.0	""	""	""
139	""	""	""	Klanir	180.0	""	""	""	180.0	""	""	""
140	""	JUMLAH	""	""	291.0	13.0	""	""	304.0	17.0	""	""
141	""	Saptember	Taliwang	Kuang	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
142	""	""	""	Banjar	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
143	""	""	""	Menala	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
144	""	""	""	Bugis	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
145	""	""	""	Sampir	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
146	""	""	""	Arab Kenangan	""	2.0	""	""	2.0	2,5	""	""
147	""	""	Seteluk	Meraran	181.0	""	""	""	181.0	""	""	""
148	""	""	""	Seteluk Atas	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
149	""	""	Poto Tano	Senayan	""	""	""	""	""	""	""	""
150	""	""	""	Poto Tano	""	""	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	Tambak Sari	""	""	""	""	""	""	""	""
152	""	""	Jereweh	Dasan Anyar	70.0	""	""	""	70.0	""	""	""
153	""	""	""	Goa	98.0	""	""	""	98.0	""	""	""
154	""	JUMLAH	""	""	349.0	8.0	""	""	356.0	6.0	""	""
155	TOTAL	""	""	""	1179.0	33.0	""	""	1211.0	35.2	""	""
156	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
158	Jenis Pelanggan ( Unit )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	TAHUN	BULAN	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Rumah Tngga (L2T2)	Penyedotan Manual (L2T3)	IPAL Komunal	IPAL Kombinasi mck	Jumlah	"Vol. (M³)

"	Jumlah Ratasi Rata2/hari	""
160	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
161	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	2024.0	Oktober	Taliwang	Bugis	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
163	""	""	""	Sampir	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
164	""	""	""	Menala	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
165	""	""	""	Kuang	""	""	""	""	""	""	""	""
166	""	""	""	Arab Kenangan	""	""	""	""	""	""	""	""
167	""	""	""	Labuhan lalar	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
168	""	""	""	Dalam	""	""	""	""	""	""	""	""
169	""	""	""	Seloto	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
170	""	""	""	Telaga Bertong	""	""	""	""	""	""	""	""
171	""	""	Brang Rea	Seminar salit	""	""	""	""	""	""	""	""
172	""	""	""	Bangkat Monteh	""	""	""	""	""	""	""	""
173	""	""	""	Moteng	""	""	""	""	""	""	""	""
174	""	""	""	Desa Beru	""	""	""	""	""	""	""	""
175	""	""	Brang Ene	Mura	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
176	""	""	Seteluk	Seteluk Atas	""	1.0	""	""	1.0	""	""	""
177	""	""	""	Seteluk Tengah	""	""	""	""	""	""	""	""
178	""	""	Poto Tano	Tua Nanga	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
179	""	""	Jreweh	Belo	54.0	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
180	""	""	""	Desa Beru	21.0	""	""	""	""	""	""	""
181	""	""	Maluk	Maluk	""	3.0	""	""	3.0	7.0	""	""
182	""	JUMLAH	""	""	75.0	14.0	""	""	14.0	19.0	""	""
183	""	November	Taliwang	Kuang	""	""	""	""	""	""	""	""
184	""	""	""	Bugis	""	4.0	""	""	4.0	4.0	""	""
185	""	""	""	Menala	""	""	""	""	""	""	""	""
186	""	""	""	Sampir	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
187	""	""	""	Arab Kenangan	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
188	""	""	""	Telaga Bertong	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
189	""	""	""	Tamekan	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
190	""	""	Brang Rea	Desa Beru	""	""	""	""	""	""	""	""
191	""	""	""	Lamuntet	""	""	""	""	""	""	""	""
192	""	""	""	Moteng	""	""	""	""	""	""	""	""
193	""	""	""	Bangkat Monteh	""	""	""	""	""	""	""	""
194	""	""	Brang Ene	Manemeng	""	""	""	""	""	""	""	""
195	""	""	""	Mura	""	""	""	""	""	""	""	""
196	""	""	Seteluk	Lamusung	""	""	""	""	""	""	""	""
197	""	""	""	Seteluk Atas	""	""	""	""	""	""	""	""
198	""	""	""	Seteluk Tengah	""	""	""	""	""	""	""	""
199	""	""	Poto Tano	Senayan	""	""	""	""	""	""	""	""
200	""	""	""	Tambak Sari	""	""	""	""	""	""	""	""
201	""	""	""	Poto Tano	""	""	""	""	""	""	""	""
202	""	""	Jereweh	Dasan Anyar	""	""	""	""	""	""	""	""
203	""	""	Maluk	Maluk	""	""	""	""	""	""	""	""
204	""	JUMLAH	""	""	""	9.0	""	""	9.0	10.0	""	""
205	""	Desember	Taliwang	Kuang	""	3.0	""	""	3.0	3.0	""	""
206	""	""	""	Arab Kenangan	""	2.0	""	""	2.0	8.0	""	""
207	""	""	""	Bugis	""	6.0	""	""	6.0	6.0	""	""
208	""	""	""	Menala	""	7.0	""	""	7.0	7.0	""	""
209	""	""	""	Sampir	""	""	""	""	""	""	""	""
210	""	""	""	Dalam	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
211	""	""	""	Seloto	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
212	""	""	""	Lamunga	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
213	""	""	Brang Rea	Desa Beru	""	4.0	""	""	4.0	4.0	""	""
214	""	""	""	Moteng	""	2.0	""	""	2.0	2.0	""	""
215	""	""	""	 	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
216	""	""	""	Tepas Sepakat	""	3.0	""	""	3.0	3.0	""	""
217	""	""	Brang Ene	Manemeng	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
218	""	""	""	Kalomantong	""	""	""	""	""	""	""	""
219	""	""	Jereweh	Goa	""	3.0	""	""	3.0	3.0	""	""
220	""	""	Seteluk	Seteluk Atas	""	3.0	""	""	3.0	3.0	""	""
221	""	""	""	Air Suning	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
222	""	""	Poto Tano	Tano	""	1.0	""	""	1.0	2.0	""	""
223	""	""	""	Tambak Sari	""	1.0	""	""	1.0	1.0	""	""
224	""	""	Maluk	Maluk	""	26.0	""	""	26.0	104.0	""	""
225	TOTAL	""	""	""	75.0	68.0	""	""	68.0	153.0	""	""
226	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
227	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
228	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
229	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
230	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
231	""	""	""	""	""	""	""	L2T2	L2T3	M3	""	""
232	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
233	""	""	""	""	""	""	""	2835.0	3022.0	399.2	""	""
234	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
