﻿_id	No.	Tahun	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jenis Lahan Sawah	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Irigasi	777.529999999999972715158946812152862548828125
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tadah Hujan	93
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rawa Pasang Surut	0
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rawa Lebak	0
5	5	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Irigasi	1880.930000000000063664629124104976654052734375
6	6	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tadah Hujan	291
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rawa Pasang Surut	0
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rawa Lebak	9
9	9	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Irigasi	1446.3699999999998908606357872486114501953125
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tadah Hujan	537
11	11	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rawa Pasang Surut	0
12	12	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rawa Lebak	0
13	13	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Irigasi	307.970000000000027284841053187847137451171875
14	14	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tadah Hujan	147.43000000000000682121026329696178436279296875
15	15	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rawa Pasang Surut	0
16	16	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rawa Lebak	0
17	17	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Irigasi	1382.8800000000001091393642127513885498046875
18	18	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tadah Hujan	374
19	19	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rawa Pasang Surut	0
20	20	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rawa Lebak	0
21	21	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Irigasi	57.159999999999996589394868351519107818603515625
22	22	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tadah Hujan	219
23	23	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rawa Pasang Surut	0
24	24	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rawa Lebak	0
25	25	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Irigasi	392.41000000000002501110429875552654266357421875
26	26	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tadah Hujan	324.220000000000027284841053187847137451171875
27	27	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rawa Pasang Surut	0
28	28	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rawa Lebak	0
29	29	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Irigasi	76
30	30	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tadah Hujan	29
31	31	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rawa Pasang Surut	0
32	32	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rawa Lebak	0
33	33	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Irigasi	1045.40000000000009094947017729282379150390625
34	34	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tadah Hujan	436.20999999999997953636921010911464691162109375
35	35	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rawa Pasang Surut	0
36	36	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rawa Lebak	0
37	37	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Irigasi	2286.11000000000012732925824820995330810546875
38	38	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tadah Hujan	67.090000000000003410605131648480892181396484375
39	39	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rawa Pasang Surut	0
40	40	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rawa Lebak	9
41	41	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Irigasi	1907.029999999999972715158946812152862548828125
42	42	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tadah Hujan	621.8700000000000045474735088646411895751953125
43	43	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rawa Pasang Surut	0
44	44	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rawa Lebak	0
45	45	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Irigasi	342.23000000000001818989403545856475830078125
46	46	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tadah Hujan	239.1100000000000136424205265939235687255859375
47	47	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rawa Pasang Surut	0
48	48	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rawa Lebak	0
49	49	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Irigasi	1450.200000000000045474735088646411895751953125
50	50	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tadah Hujan	425.5
51	51	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rawa Pasang Surut	0
52	52	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rawa Lebak	0
53	53	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Irigasi	57
54	54	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tadah Hujan	319
55	55	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rawa Pasang Surut	0
56	56	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rawa Lebak	0
57	57	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Irigasi	392.41000000000002501110429875552654266357421875
58	58	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tadah Hujan	348.8899999999999863575794734060764312744140625
59	59	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rawa Pasang Surut	0
60	60	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rawa Lebak	0
61	61	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Irigasi	342.23000000000001818989403545856475830078125
62	62	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tadah Hujan	239.1100000000000136424205265939235687255859375
63	63	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rawa Pasang Surut	0
64	64	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rawa Lebak	0
65	65	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Irigasi	1045.40000000000009094947017729282379150390625
66	66	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tadah Hujan	436.20999999999997953636921010911464691162109375
67	67	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rawa Pasang Surut	0
68	68	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rawa Lebak	0
69	69	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Irigasi	2286.11000000000012732925824820995330810546875
70	70	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tadah Hujan	67.090000000000003410605131648480892181396484375
71	71	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rawa Pasang Surut	0
72	72	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rawa Lebak	9
73	73	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Irigasi	1907.029999999999972715158946812152862548828125
74	74	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tadah Hujan	621.8700000000000045474735088646411895751953125
75	75	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rawa Pasang Surut	0
76	76	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rawa Lebak	0
77	77	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Irigasi	342.23000000000001818989403545856475830078125
78	78	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tadah Hujan	239.1100000000000136424205265939235687255859375
79	79	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rawa Pasang Surut	0
80	80	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rawa Lebak	0
81	81	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Irigasi	1450.200000000000045474735088646411895751953125
82	82	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tadah Hujan	425.5
83	83	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rawa Pasang Surut	0
84	84	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rawa Lebak	0
85	85	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Irigasi	57
86	86	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tadah Hujan	319
87	87	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rawa Pasang Surut	0
88	88	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rawa Lebak	0
89	89	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Irigasi	392.41000000000002501110429875552654266357421875
90	90	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tadah Hujan	348.8899999999999863575794734060764312744140625
91	91	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rawa Pasang Surut	0
92	92	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rawa Lebak	0
93	93	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Irigasi	76.2000000000000028421709430404007434844970703125
94	94	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tadah Hujan	44.2999999999999971578290569595992565155029296875
95	95	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rawa Pasang Surut	0
96	96	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rawa Lebak	0
97	97	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Irigasi	954
98	98	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tadah Hujan	476.8600000000000136424205265939235687255859375
99	99	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rawa Pasang Surut	0
100	100	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rawa Lebak	0
101	101	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Irigasi	2186.11000000000012732925824820995330810546875
102	102	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tadah Hujan	300
103	103	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rawa Pasang Surut	0
104	104	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rawa Lebak	9
105	105	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Irigasi	1768
106	106	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tadah Hujan	826
107	107	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rawa Pasang Surut	0
108	108	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rawa Lebak	0
109	109	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Irigasi	636
110	110	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tadah Hujan	483
111	111	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rawa Pasang Surut	0
112	112	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rawa Lebak	0
113	113	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Irigasi	1976
114	114	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tadah Hujan	402.009999999999990905052982270717620849609375
115	115	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rawa Pasang Surut	0
116	116	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rawa Lebak	0
117	117	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Irigasi	279
118	118	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tadah Hujan	393
119	119	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rawa Pasang Surut	0
120	120	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rawa Lebak	0
121	121	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Irigasi	484.31999999999999317878973670303821563720703125
122	122	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tadah Hujan	413
123	123	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rawa Pasang Surut	0
124	124	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rawa Lebak	0
125	125	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Irigasi	90
126	126	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tadah Hujan	45
127	127	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rawa Pasang Surut	0
128	128	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rawa Lebak	0
