﻿_id	(1)	(2)	(3)	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0
1	1.0	Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	""
2	2.0	Anak Terlantar	2	16	9	1	7	1	4	1	1	42	42	2	0	Jumlah anak terlantar yang dilayani = 42 , jumlah yang diberdayakan = 2
3	3.0	Anak Berhadapan dengan hukum	0	29	8	0	1	0	8	2	0	48	48	0	0	""
4	4.0	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
5	5.0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	4	0	2	4	0	1	1	5	0	17	17	0	0	""
6	6.0	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 	0	9	1	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	""
7	7.0	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
8	8.0	Lanjut Usia Terlantar	7	66	9	2	2	8	1	1	0	96	96	0	0	Jumlah lanjut usia yang dilayani = 96 
9	9.0	Penyandang Disabilitas	2	19	8	0	1	7	2	0	0	39	39	11	0	Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani = 39, jumlah DILAN yang yang diberdayakan sebanyak =9, dari dinas sosial provinsi NTB serta sentra paramita Mataram sebanyak=2. 
10	10.0	Tuna Susila	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	""
11	11.0	Gelandangan	0	0	1	0	0	0	0	0	12	13	13	0	0	""
12	12.0	Pengemis dan gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
13	13.0	Pemulung	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	""
14	14.0	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
15	15.0	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	1	22	5	0	0	2	0	1	0	31	31	0	0	Dari 31 warga binaan lembaga permasyarakatan ada 2 yang mendapatkan pelayanan dari Baznas dan bimbingan fisik,mental dan spritual.
16	16.0	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
17	17.0	Korban Penyalahgunaan NAFZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
18	18.0	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
19	19.0	Korban Tindak kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
20	20.0	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	2	1	3	0	0	0	0	0	6	6	0	0	""
21	21.0	Korban Bencana Alam	0	8168	0	0	49	271	0	33	0	8521	8521	0	4069	Tidak ada KPM yang diberdayakan karena hanya sebatas memberikan bantuan logistik
22	22.0	Korban Bencana Sosial	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	""
23	23.0	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	5	21	4	0	1	1	0	0	0	32	32	8	0	""
24	24.0	Fakir Miskin	312	1990	884	289	615	870	250	192	0	5402	5402	2577	190	Jumlah KPM yang dilayani=5402 jiwa. Jumlah kpm yang diberdayakan=2598, ( UEP=23, KUBE=2, KPM PKH(P2K2)=2375 KPM.
25	25.0	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
26	26.0	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
27	Total	""	333	10365	934	301	678	1161	266	235	15	14281	14281	2598	4259	""
28	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""														""
29	""	""														""
30	""	Keterangan :														""
31	""	* Dilayani adalah : Keluar Dari kondisi Permasalahan Sosial Tetapi Masih Rentan Untuk Kembali Lagi ke Kondisi Semula														""
32	""	* Diberdayakan Adalah : Sudah Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Masih Diberi Bantuan														""
33	""	* Mandiri adalah : Sudah Berdaya dan Tidak Rentan Untuk Kembali ke Kondisi Permasalahan Sosial 														""
34	""	""														""
35	Konsep : [K01597] Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	""														""
36	Kode SDSN : -	""														""
37	Definisi : Jumlah individu atau keluarga yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, sehingga memerlukan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial	""														""
38	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""														""
39	Ukuran : Total	""														""
40	Satuan : Orang	""														""
41	""	""														""
42	""	""														""
43	""	""														""
44	""	""														""
45	""	""														""
46	""	""														""
47	""	""														""
48	""	""														""
49	""	""														""
50	""	""														""
51	""	""														""
52	""	""														""
53	""	""														""
54	""	""														""
55	""	""														""
56	""	""														""
