Jan-Nov 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Seteluk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| January | text | ||
| February | text | ||
| March | text | ||
| April | text | ||
| May | text | ||
| June | text | ||
| July | text | ||
| August | text | ||
| September | text | ||
| October | text | ||
| November | text | ||
| December | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. december 24. |
| Metadata last updated | 2024. december 24. |
| Created | 2024. december 24. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8909fa6e-b0b3-4d0c-9d88-753d234c181d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 18c85b84-f678-4f41-b02c-117ed7e4263a |
| Size | 11,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
