﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Unit Kerja	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-6.0	-7	-8	-9	-10	-11
2	1.0	52.07.01	Jereweh	P5207020101	Puskesmas Jereweh	17	332	3	77	1544
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1050250.0	Puskesmas Taliwang 	2336	3856	28	237	7360
4	3.0	52.07.02	Taliwang	52070200010.0	Puskesmas Taliwang II	0	0	0	0	0
5	4.0	52.07.02	Taliwang	5207002s	RSUD Taliwang	0	0	28	165	0
6	5.0	52.07.03	Seteluk	P5207050101	Puskesmas Seteluk	731	899	44	217	2566
7	6.0	52.07.04	Sekongkang	P5207010201	Puskesmas Sekongkang	47	76	11	56	313
8	7.0	52.07.04	Sekongkang	P5207010202	Puskesmas Tongo	0	54	4	31	157
9	8.0	52.07.05	Brang Rea	P5207040101	Puskesmas Brang Rea	1358	1900	19	143	2673
10	9.0	52.07.06	Poto Tano	P5207051101	Puskesmas Poto Tano	411	446	9	130	793
11	10.0	52.07.07	Brang Ene	P5207031201	Puskesmas Brang Ene	430	553	4	38	1217
12	11.0	52.07.08	Maluk	P5207021101	Puskesmas Maluk	30	8	51	105	1064
13	Total	""	""	""	""	5360	8124	201	1199	17687
14	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""	""	""					
