260. 2024-2025
Dataset description:
Konsep : [K02380] Putus Sekolah Kode SDS : 10310065 Definisi : Banyaknya peserta didik pada suatu jenjang pendidikan di setiap kecamatan yang berhenti atau tidak melanjutkan sekolah...
Source: Angka Putus Sekolah (DO) Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Tingkat Pendidikan | text | ||
| Angka Putus Sekolah (DO) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 1 April 2026 |
| Metadata last updated | 1 April 2026 |
| Dibuat | 1 April 2026 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | df5f5c66-75df-4fbc-a097-a467f717c3f5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6558d06f-4931-4ef2-a81e-4a428fbff016 |
| Position | 2 |
| Size | 49,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
