Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Poto Tano, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Source: Jumlah Penduduk Kecamatan Poto Tano Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 Maret 2025 |
| Metadata last updated | 6 Maret 2025 |
| Dibuat | 6 Maret 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09ce97c4-9a18-45a7-9d51-a9058ffddc14 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 841b678e-4601-469c-a114-c9f60ba33273 |
| Position | 2 |
| Size | 20,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
