﻿_id	#	Tahun	Bulan	Kategori Pelajar	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	1	2025	Januari	PAUD	45.0
2	2	2025	Januari	TK	50.0
3	3	2025	Januari	SD	34.0
4	4	2025	Januari	INKLUSI	0.0
5	5	2025	Januari	SMP	16.0
6	6	2025	Januari	SMA	67.0
7	7	2025	Februari	PAUD	34.0
8	8	2025	Februari	TK	24.0
9	9	2025	Februari	SD	46.0
10	10	2025	Februari	INKLUSI	0.0
11	11	2025	Februari	SMP	19.0
12	12	2025	Februari	SMA	43.0
13	13	2025	Maret	PAUD	11.0
14	14	2025	Maret	TK	16.0
15	15	2025	Maret	SD	25.0
16	16	2025	Maret	INKLUSI	0.0
17	17	2025	Maret	SMP	36.0
18	18	2025	Maret	SMA	26.0
19	19	2025	April	PAUD	23.0
20	20	2025	April	TK	11.0
21	21	2025	April	SD	6.0
22	22	2025	April	INKLUSI	0.0
23	23	2025	April	SMP	12.0
24	24	2025	April	SMA	72.0
25	25	2025	Mei	PAUD	57.0
26	26	2025	Mei	TK	45.0
27	27	2025	Mei	SD	81.0
28	28	2025	Mei	INKLUSI	0.0
29	29	2025	Mei	SMP	26.0
30	30	2025	Mei	SMA	82.0
31	31	2025	Juni	PAUD	36.0
32	32	2025	Juni	TK	67.0
33	33	2025	Juni	SD	42.0
34	34	2025	Juni	INKLUSI	0.0
35	35	2025	Juni	SMP	41.0
36	36	2025	Juni	SMA	50.0
37	37	2025	Juli	PAUD	15.0
38	38	2025	Juli	TK	21.0
39	39	2025	Juli	SD	143.0
40	40	2025	Juli	INKLUSI	0.0
41	41	2025	Juli	SMP	40.0
42	42	2025	Juli	SMA	34.0
43	43	2025	Agustus	PAUD	0.0
44	44	2025	Agustus	TK	13.0
45	45	2025	Agustus	SD	111.0
46	46	2025	Agustus	INKLUSI	0.0
47	47	2025	Agustus	SMP	40.0
48	48	2025	Agustus	SMA	117.0
49	49	2025	September	PAUD	0.0
50	50	2025	September	TK	3.0
51	51	2025	September	SD	49.0
52	52	2025	September	INKLUSI	0.0
53	53	2025	September	SMP	42.0
54	54	2025	September	SMA	157.0
55	55	2025	Oktober	PAUD	0.0
56	56	2025	Oktober	TK	42.0
57	57	2025	Oktober	SD	92.0
58	58	2025	Oktober	INKLUSI	0.0
59	59	2025	Oktober	SMP	20.0
60	60	2025	Oktober	SMA	97.0
61	61	2025	November	PAUD	0.0
62	62	2025	November	TK	6.0
63	63	2025	November	SD	21.0
64	64	2025	November	INKLUSI	0.0
65	65	2025	November	SMP	11.0
66	66	2025	November	SMA	34.0
67	67	2025	Desember	PAUD	0.0
68	68	2025	Desember	TK	74.0
69	69	2025	Desember	SD	125.0
70	70	2025	Desember	INKLUSI	0.0
71	71	2025	Desember	SMP	60.0
72	72	2025	Desember	SMA	64.0
73	73	2024	Januari	PAUD	31.0
74	74	2024	Januari	TK	19.0
75	75	2024	Januari	SD	25.0
76	76	2024	Januari	INKLUSI	10.0
77	77	2024	Januari	SMP	31.0
78	78	2024	Januari	SMA	19.0
79	79	2024	Februari	PAUD	25.0
80	80	2024	Februari	TK	28.0
81	81	2024	Februari	SD	31.0
82	82	2024	Februari	INKLUSI	8.0
83	83	2024	Februari	SMP	35.0
84	84	2024	Februari	SMA	21.0
85	85	2024	Maret	PAUD	10.0
86	86	2024	Maret	TK	27.0
87	87	2024	Maret	SD	22.0
88	88	2024	Maret	INKLUSI	8.0
89	89	2024	Maret	SMP	28.0
90	90	2024	Maret	SMA	26.0
91	91	2024	April	PAUD	13.0
92	92	2024	April	TK	41.0
93	93	2024	April	SD	35.0
94	94	2024	April	INKLUSI	6.0
95	95	2024	April	SMP	40.0
96	96	2024	April	SMA	17.0
97	97	2024	Mei	PAUD	14.0
98	98	2024	Mei	TK	31.0
99	99	2024	Mei	SD	29.0
100	100	2024	Mei	INKLUSI	-
101	101	2024	Mei	SMP	34.0
102	102	2024	Mei	SMA	16.0
103	103	2024	Juni	PAUD	15.0
104	104	2024	Juni	TK	14.0
105	105	2024	Juni	SD	36.0
106	106	2024	Juni	INKLUSI	9.0
107	107	2024	Juni	SMP	28.0
108	108	2024	Juni	SMA	24.0
109	109	2024	Juli	PAUD	19.0
110	110	2024	Juli	TK	16.0
111	111	2024	Juli	SD	20.0
112	112	2024	Juli	INKLUSI	8.0
113	113	2024	Juli	SMP	42.0
114	114	2024	Juli	SMA	15.0
115	115	2024	Agustus	PAUD	13.0
116	116	2024	Agustus	TK	21.0
117	117	2024	Agustus	SD	19.0
118	118	2024	Agustus	INKLUSI	6.0
119	119	2024	Agustus	SMP	33.0
120	120	2024	Agustus	SMA	17.0
121	121	2024	September	PAUD	11.0
122	122	2024	September	TK	17.0
123	123	2024	September	SD	26.0
124	124	2024	September	INKLUSI	9.0
125	125	2024	September	SMP	38.0
126	126	2024	September	SMA	20.0
127	127	2024	Oktober	PAUD	21.0
128	128	2024	Oktober	TK	24.0
129	129	2024	Oktober	SD	18.0
130	130	2024	Oktober	INKLUSI	10.0
131	131	2024	Oktober	SMP	25.0
132	132	2024	Oktober	SMA	16.0
133	133	2024	November	PAUD	12.0
134	134	2024	November	TK	20.0
135	135	2024	November	SD	35.0
136	136	2024	November	INKLUSI	-
137	137	2024	November	SMP	32.0
138	138	2024	November	SMA	16.0
139	139	2024	Desember	PAUD	13.0
140	140	2024	Desember	TK	18.0
141	141	2024	Desember	SD	20.0
142	142	2024	Desember	INKLUSI	12.0
143	143	2024	Desember	SMP	14.0
144	144	2024	Desember	SMA	19.0
145	145	2023	Januari	PAUD	1.0
146	146	2023	Januari	TK	-
147	147	2023	Januari	SD	51.0
148	148	2023	Januari	INKLUSI	-
149	149	2023	Januari	SMP	5.0
150	150	2023	Januari	SMA	5.0
151	151	2023	Februari	PAUD	2.0
152	152	2023	Februari	TK	3.0
153	153	2023	Februari	SD	61.0
154	154	2023	Februari	INKLUSI	-
155	155	2023	Februari	SMP	1.0
156	156	2023	Februari	SMA	15.0
157	157	2023	Maret	PAUD	9.0
158	158	2023	Maret	TK	-
159	159	2023	Maret	SD	25.0
160	160	2023	Maret	INKLUSI	-
161	161	2023	Maret	SMP	1.0
162	162	2023	Maret	SMA	20.0
163	163	2023	April	PAUD	6.0
164	164	2023	April	TK	-
165	165	2023	April	SD	5.0
166	166	2023	April	INKLUSI	-
167	167	2023	April	SMP	7.0
168	168	2023	April	SMA	20.0
169	169	2023	Mei	PAUD	6.0
170	170	2023	Mei	TK	-
171	171	2023	Mei	SD	108.0
172	172	2023	Mei	INKLUSI	-
173	173	2023	Mei	SMP	9.0
174	174	2023	Mei	SMA	2.0
175	175	2023	Juni	PAUD	1.0
176	176	2023	Juni	TK	47.0
177	177	2023	Juni	SD	22.0
178	178	2023	Juni	INKLUSI	-
179	179	2023	Juni	SMP	18.0
180	180	2023	Juni	SMA	1.0
181	181	2023	Juli	PAUD	3.0
182	182	2023	Juli	TK	1.0
183	183	2023	Juli	SD	43.0
184	184	2023	Juli	INKLUSI	-
185	185	2023	Juli	SMP	2.0
186	186	2023	Juli	SMA	10.0
187	187	2023	Agustus	PAUD	-
188	188	2023	Agustus	TK	-
189	189	2023	Agustus	SD	11.0
190	190	2023	Agustus	INKLUSI	-
191	191	2023	Agustus	SMP	2.0
192	192	2023	Agustus	SMA	12.0
193	193	2023	September	PAUD	-
194	194	2023	September	TK	62.0
195	195	2023	September	SD	53.0
196	196	2023	September	INKLUSI	16.0
197	197	2023	September	SMP	23.0
198	198	2023	September	SMA	210.0
199	199	2023	Oktober	PAUD	-
200	200	2023	Oktober	TK	42.0
201	201	2023	Oktober	SD	103.0
202	202	2023	Oktober	INKLUSI	4.0
203	203	2023	Oktober	SMP	17.0
204	204	2023	Oktober	SMA	41.0
205	205	2023	November	PAUD	-
206	206	2023	November	TK	-
207	207	2023	November	SD	116.0
208	208	2023	November	INKLUSI	-
209	209	2023	November	SMP	33.0
210	210	2023	November	SMA	7.0
211	211	2023	Desember	PAUD	-
212	212	2023	Desember	TK	51.0
213	213	2023	Desember	SD	64.0
214	214	2023	Desember	INKLUSI	-
215	215	2023	Desember	SMP	28.0
216	216	2023	Desember	SMA	29.0
217	217	2022	Januari	PAUD	-
218	218	2022	Januari	TK	6.0
219	219	2022	Januari	SD	21.0
220	220	2022	Januari	INKLUSI	-
221	221	2022	Januari	SMP	9.0
222	222	2022	Januari	SMA	13.0
223	223	2022	Februari	PAUD	-
224	224	2022	Februari	TK	17.0
225	225	2022	Februari	SD	34.0
226	226	2022	Februari	INKLUSI	-
227	227	2022	Februari	SMP	15.0
228	228	2022	Februari	SMA	13.0
229	229	2022	Maret	PAUD	-
230	230	2022	Maret	TK	47.0
231	231	2022	Maret	SD	64.0
232	232	2022	Maret	INKLUSI	-
233	233	2022	Maret	SMP	21.0
234	234	2022	Maret	SMA	34.0
235	235	2022	April	PAUD	-
236	236	2022	April	TK	17.0
237	237	2022	April	SD	35.0
238	238	2022	April	INKLUSI	-
239	239	2022	April	SMP	11.0
240	240	2022	April	SMA	14.0
241	241	2022	Mei	PAUD	-
242	242	2022	Mei	TK	72.0
243	243	2022	Mei	SD	105.0
244	244	2022	Mei	INKLUSI	-
245	245	2022	Mei	SMP	47.0
246	246	2022	Mei	SMA	28.0
247	247	2022	Juni	PAUD	-
248	248	2022	Juni	TK	53.0
249	249	2022	Juni	SD	72.0
250	250	2022	Juni	INKLUSI	-
251	251	2022	Juni	SMP	24.0
252	252	2022	Juni	SMA	38.0
253	253	2022	Juli	PAUD	-
254	254	2022	Juli	TK	-
255	255	2022	Juli	SD	2.0
256	256	2022	Juli	INKLUSI	-
257	257	2022	Juli	SMP	1.0
258	258	2022	Juli	SMA	6.0
259	259	2022	Agustus	PAUD	-
260	260	2022	Agustus	TK	2.0
261	261	2022	Agustus	SD	28.0
262	262	2022	Agustus	INKLUSI	-
263	263	2022	Agustus	SMP	-
264	264	2022	Agustus	SMA	4.0
265	265	2022	September	PAUD	1.0
266	266	2022	September	TK	1.0
267	267	2022	September	SD	5.0
268	268	2022	September	INKLUSI	-
269	269	2022	September	SMP	-
270	270	2022	September	SMA	-
271	271	2022	Oktober	PAUD	-
272	272	2022	Oktober	TK	7.0
273	273	2022	Oktober	SD	-
274	274	2022	Oktober	INKLUSI	-
275	275	2022	Oktober	SMP	4.0
276	276	2022	Oktober	SMA	42.0
277	277	2022	November	PAUD	-
278	278	2022	November	TK	-
279	279	2022	November	SD	1.0
280	280	2022	November	INKLUSI	-
281	281	2022	November	SMP	-
282	282	2022	November	SMA	12.0
283	283	2022	Desember	PAUD	29.0
284	284	2022	Desember	TK	78.0
285	285	2022	Desember	SD	41.0
286	286	2022	Desember	INKLUSI	-
287	287	2022	Desember	SMP	5.0
288	288	2022	Desember	SMA	22.0
